Classement officiel FFT
Archives du classement padel
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Padelomia conserve chaque classement mensuel de la FFT depuis juin 2025, soit 18 classements. Le tableau donne, mois par mois, le nombre de classés et les points nécessaires pour entrer dans le top 1 000. Le classement en vigueur est celui du 3 novembre 2026 : retrouve-le sur la page du classement padel France.
| Classement | Hommes | Femmes | Top 1 000 hommes | Top 1 000 femmes | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 161 648 | 23 237 | 3 805 | 1 535 | Lire |
| octobre 2026 | 156 495 | 22 478 | 3 700 | 1 455 | – |
| septembre 2026 | 151 503 | 22 026 | 3 650 | 1 413 | – |
| août 2026 | 153 408 | 21 935 | 3 570 | 1 391 | – |
| juillet 2026 | 152 175 | 21 722 | 3 550 | 1 356 | – |
| juin 2026 | 150 381 | 21 482 | 3 538 | 1 313 | – |
| mai 2026 | 146 559 | 20 905 | 3 460 | 1 255 | – |
| avril 2026 | 142 058 | 20 249 | 3 415 | 1 201 | – |
| mars 2026 | 136 731 | 19 799 | 3 425 | 1 216 | – |
| février 2026 | 133 846 | 19 196 | 3 390 | 1 203 | – |
| janvier 2026 | 129 319 | 18 565 | 3 355 | 1 198 | – |
| décembre 2025 | 0 | 17 925 | – | 1 188 | – |
| novembre 2025 | 118 081 | 17 082 | 3 270 | 1 171 | – |
| octobre 2025 | 111 114 | 16 177 | 3 226 | 1 136 | – |
| septembre 2025 | 105 267 | 15 516 | 3 255 | 1 160 | – |
| août 2025 | 103 538 | 15 332 | 3 190 | 1 169 | – |
| juillet 2025 | 0 | 15 048 | – | 1 138 | – |
| juin 2025 | 0 | 14 553 | – | 1 100 | – |
Paliers des archives : points du 1 000e joueur en classant tout le monde par points, ce qui exclut l'effet des assimilations. L'historique s'enrichit à mesure que les classements passés sont collectés.