Classement par catégorie d'âge
Classement padel Seniors +45 ans, Ligue de La Réunion et Mayotte : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 1 095 joueurs sont classés en Seniors +45 ans dans la Ligue de La Réunion et Mayotte. La catégorie regroupe cette saison les joueurs nés en 1982 ou avant. Le premier de la catégorie est François JOUQUE, 493e au classement padel de la Ligue de La Réunion et Mayotte.
1 à 50 sur 826 joueurs classés, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perd 20 places | François JOUQUE | 493eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | 5 150 | 25 tournois | |
| 2 | nouvel entrant | Raoul TEROY | 750eex æquo, France | Sarl Reunion Padel Club | assimilé1 840 | 7 tournois | |
| 3 | nouvel entrant | Philippe LUCCA | 1 500eex æquo, France | Sportsmax | assimilé3 135 | 18 tournois | |
| 4 | perd 143 places | Djemel BOURAHLI | 1 679eex æquo, France | Sarl Reunion Padel Club | 3 085 | 39 tournois | |
| 5 | perd 48 places | Fabrice KASPER | 1 757eex æquo, France | Sportsmax | 3 045 | 22 tournois | |
| 6 | gagne 527 places | Nicolas THOLOZAN | 2 177eex æquo, France | T.C. Dominicain | 2 806 | 27 tournois | |
| 7 | gagne 194 places | Laurent LEFEVRE | 2 463een France | Club de Tennis Municipal de Petite Ile | 2 654 | 36 tournois | |
| 8 | nouvel entrant | Julien DUPUY | 2 500eex æquo, France | Tamponnaise Club Municipal de Tennis | assimilé1 306 | 8 tournois | |
| 9 | perd 272 places | Loic DRIEUX | 2 545eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | 2 621 | 21 tournois | |
| 10 | perd 173 places | Mathieu FLORENTIN | 2 643een France | Hermitage Academie Tennis | 2 569 | 37 tournois | |
| 11 | perd 195 places | David SAINTOT | 2 721eex æquo, France | Sarl Reunion Padel Club | 2 533 | 19 tournois | |
| 12 | perd 131 places | Alexandre BELLAMY | 2 964eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | 2 436 | 44 tournois | |
| 13ex æquo | nouvel entrant | Nicolas DEREEPER | 3 000eex æquo, France | Kaz A Padel | assimilé1 947 | 25 tournois | |
| 13ex æquo | nouvel entrant | Gael BARTHELET | 3 000eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | assimilé515 | 3 tournois | |
| 13ex æquo | nouvel entrant | Jean Christophe SCHAFFO | 3 000eex æquo, France | TCM Champ-Fleuri | assimilé125 | 1 tournois | |
| 16 | gagne 100 places | Arnaud THOMELIN | 3 002eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | 2 423 | 29 tournois | |
| 17 | gagne 19 places | Sebastien MAUNIER | 3 416eex æquo, France | Kaz A Padel | 2 263 | 22 tournois | |
| 18ex æquo | nouvel entrant | Thomas HOCHDOERFFER | 3 500eex æquo, France | Bourbon Brisants Beach Tennis | assimilé771 | 7 tournois | |
| 18ex æquo | nouvel entrant | Nicolas DUPRET | 3 500eex æquo, France | Tamponnaise Club Municipal de Tennis | assimilé358 | 4 tournois | |
| 20 | perd 185 places | Franck SPIELMANN | 3 573eex æquo, France | Sportsmax | 2 204 | 28 tournois | |
| 21 | perd 507 places | Rodolphe RAMALINGOM | 3 700eex æquo, France | Tamponnaise Club Municipal de Tennis | 2 156 | 40 tournois | |
| 22 | perd 180 places | Bertrand BARRIERE | 3 802eex æquo, France | T.C. Dominicain | 2 121 | 46 tournois | |
| 23 | gagne 257 places | Romain LAVIT | 4 165eex æquo, France | Sarl Reunion Padel Club | 2 005 | 21 tournois | |
| 24 | perd 172 places | Thomas LAMY | 4 229eex æquo, France | Kaz A Padel | 1 983 | 25 tournois | |
| 25 | perd 280 places | Guillaume CLAVIER | 4 383eex æquo, France | Sarl Reunion Padel Club | 1 930 | 26 tournois | |
| 26 | gagne 2 places | Jean-Chretien DELFORGE | 4 398eex æquo, France | Sportsmax | 1 926 | 24 tournois | |
| 27 | perd 597 places | Guillaume ROZAN | 4 579eex æquo, France | Sportsmax | 1 869 | 22 tournois | |
| 28 | perd 373 places | Christophe FAHY | 4 683eex æquo, France | Sportsmax | 1 836 | 19 tournois | |
| 29 | perd 191 places | Vincent LE ROUX | 4 728eex æquo, France | U.S.P.G.Section Tennis | 1 818 | 19 tournois | |
| 30 | perd 203 places | Franck GERARD | 4 782eex æquo, France | Le Bocage T.C. | 1 806 | 36 tournois | |
| 31 | perd 208 places | Jocelyn BOISSON | 4 891eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | 1 776 | 17 tournois | |
| 32ex æquo | nouvel entrant | Thierry MARTIN | 5 000eex æquo, France | T.C. Dominicain | assimilé390 | 4 tournois | |
| 32ex æquo | nouvel entrant | Jean Marc CHEREL | 5 000eex æquo, France | Bourbon Olympique Tennis-Club | assimilé180 | 4 tournois | |
| 32ex æquo | nouvel entrant | Renaud FOUQUESOLLE | 5 000eex æquo, France | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | assimilé315 | 2 tournois | |
| 32ex æquo | nouvel entrant | David PAYET | 5 000eex æquo, France | Kaz A Padel | assimilé1 664 | 28 tournois | |
| 36 | perd 118 places | Serge LAOT | 5 145eex æquo, France | U.S.P.G.Section Tennis | 1 706 | 23 tournois | |
| 37 | gagne 538 places | Larry ROBERT | 5 855eex æquo, France | T.C. Dionysien Ste Clotilde | 1 531 | 69 tournois | |
| 38 | perd 177 places | Gilles RECROSIO | 5 866eex æquo, France | Kaz A Padel | 1 528 | 27 tournois | |
| 39 | perd 249 places | Benoit LEROCH | 5 922eex æquo, France | Tennis Club de la Baie de St Paul | 1 515 | 16 tournois | |
| 40 | perd 224 places | Mathieu NAUD | 5 988eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | 1 501 | 28 tournois | |
| 41 | nouvel entrant | Nicolas CAZALI | 6 000eex æquo, France | Bourbon Olympique Tennis-Club | assimilé680 | 7 tournois | |
| 42 | perd 258 places | Jean Marc TESTONI | 6 296eex æquo, France | Bourbon Olympique Tennis-Club | 1 443 | 22 tournois | |
| 43 | gagne 840 places | Sylvain LEBRUN | 6 492eex æquo, France | U.S.P.G.Section Tennis | 1 407 | 14 tournois | |
| 44 | perd 506 places | Yassin PATEL | 6 629eex æquo, France | Sportsmax | 1 385 | 41 tournois | |
| 45 | perd 932 places | Bertrand LALLEMAND | 6 741eex æquo, France | TC Casabona | 1 368 | 42 tournois | |
| 46 | perd 452 places | David BOUTIN | 6 881eex æquo, France | U.S.P.G.Section Tennis | 1 344 | 14 tournois | |
| 47 | perd 271 places | Fabrice GRONDEIN | 6 923eex æquo, France | TCM Champ-Fleuri | 1 337 | 48 tournois | |
| 48 | gagne 453 places | David ALPHONSE | 7 052eex æquo, France | T.C. Dionysien Ste Clotilde | 1 315 | 35 tournois | |
| 49 | perd 170 places | Ludovic VERMEIRE | 7 093eex æquo, France | T.C. Dominicain | 1 310 | 39 tournois | |
| 50 | perd 123 places | Pascal MARIE LOUISE | 7 109eex æquo, France | Tennis Club de la Baie de St Paul | 1 308 | 29 tournois |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Les autres catégories d'âge
Questions fréquentes sur la catégorie Seniors +45 ans
Qui joue en Seniors +45 ans au padel ?
La catégorie Seniors +45 ans regroupe, pour la saison 2026-2027, les joueurs nés en 1982 ou avant. L'âge sportif est l'année de la saison moins l'année de naissance (FFT, Guide de la compétition padel 2027, chapitre I).
Combien de joueurs sont classés en Seniors +45 ans ?
1 095 au classement FFT de novembre 2026 dans la Ligue de La Réunion et Mayotte.