Classement régional
Classement padel Ligue Pays de la Loire : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
D'après le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 5 908 joueurs sont classés dans la Ligue Pays de la Loire (5 297 hommes, 611 femmes), 562 classés de plus qu'en octobre 2026. Le mieux classé est Arthaud DUMOULIN (23e en France), la mieux classée Marie LEFEVRE (16e). Ces rangs sont ceux du classement padel France.
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| janvier 2022 | 584 | 72 |
| février 2022 | 595 | 80 |
| mars 2022 | 621 | 79 |
| avril 2022 | 667 | 84 |
| mai 2022 | 705 | 87 |
| juin 2022 | 756 | 94 |
| juillet 2022 | 711 | 101 |
| août 2022 | 743 | 102 |
| septembre 2022 | 765 | 108 |
| octobre 2022 | 797 | 129 |
| novembre 2022 | 848 | 136 |
| décembre 2022 | 890 | 148 |
| janvier 2023 | 926 | 152 |
| février 2023 | 971 | 151 |
| mars 2023 | 1 048 | 163 |
| avril 2023 | 1 076 | 175 |
| mai 2023 | 1 109 | 183 |
| juin 2023 | 1 136 | 190 |
| juillet 2023 | 1 189 | 204 |
| août 2023 | 1 237 | 205 |
| septembre 2023 | 1 288 | 223 |
| octobre 2023 | 1 350 | 227 |
| novembre 2023 | 1 516 | 244 |
| décembre 2023 | 1 639 | 254 |
| janvier 2024 | 1 766 | 266 |
| février 2024 | 1 841 | 278 |
| mars 2024 | 1 930 | 289 |
| avril 2024 | 2 042 | 297 |
| mai 2024 | 2 123 | 330 |
| juin 2024 | 2 249 | 342 |
| juillet 2024 | 2 405 | 347 |
| août 2024 | 2 512 | 357 |
| septembre 2024 | 2 557 | 363 |
| octobre 2024 | 2 633 | 384 |
| novembre 2024 | 2 747 | 389 |
| décembre 2024 | 2 830 | 402 |
| janvier 2025 | 2 818 | 397 |
| février 2025 | 2 874 | 407 |
| mars 2025 | 2 937 | 415 |
| avril 2025 | 2 969 | 436 |
| mai 2025 | 3 036 | 435 |
| juin 2025 | 3 103 | 450 |
| juillet 2025 | 3 182 | 469 |
| août 2025 | 3 206 | 467 |
| septembre 2025 | 3 242 | 458 |
| octobre 2025 | 3 410 | 473 |
| novembre 2025 | 3 547 | 505 |
| décembre 2025 | 3 755 | 520 |
| janvier 2026 | 3 914 | 548 |
| février 2026 | 4 010 | 556 |
| mars 2026 | 4 073 | 571 |
| avril 2026 | 4 190 | 567 |
| mai 2026 | 4 315 | 586 |
| juin 2026 | 4 400 | 580 |
| juillet 2026 | 4 486 | 573 |
| août 2026 | 4 523 | 563 |
| septembre 2026 | 4 444 | 567 |
| octobre 2026 | 4 758 | 588 |
| novembre 2026 | 5 042 | 592 |
- Hommes
- Femmes
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| janvier 2022 | 148 | 155 |
| février 2022 | 140 | 143 |
| mars 2022 | 140 | 85 |
| avril 2022 | 130 | 80 |
| mai 2022 | 133 | 82 |
| juin 2022 | 138 | 80 |
| juillet 2022 | 128 | 72 |
| août 2022 | 138 | 72 |
| septembre 2022 | 150 | 70 |
| octobre 2022 | 138 | 70 |
| novembre 2022 | 136 | 70 |
| décembre 2022 | 135 | 70 |
| janvier 2023 | 143 | 72 |
| février 2023 | 148 | 72 |
| mars 2023 | 143 | 85 |
| avril 2023 | 135 | 140 |
| mai 2023 | 130 | 133 |
| juin 2023 | 126 | 135 |
| juillet 2023 | 120 | 112 |
| août 2023 | 115 | 105 |
| septembre 2023 | 115 | 97 |
| octobre 2023 | 94 | 95 |
| novembre 2023 | 73 | 69 |
| décembre 2023 | 63 | 68 |
| janvier 2024 | 56 | 63 |
| février 2024 | 50 | 68 |
| mars 2024 | 45 | 62 |
| avril 2024 | 44 | 44 |
| mai 2024 | 43 | 40 |
| juin 2024 | 44 | 39 |
| juillet 2024 | 41 | 38 |
| août 2024 | 40 | 40 |
| septembre 2024 | 42 | 45 |
| octobre 2024 | 49 | 60 |
| novembre 2024 | 44 | 60 |
| décembre 2024 | 42 | 55 |
| janvier 2025 | 42 | 60 |
| février 2025 | 42 | 60 |
| mars 2025 | 42 | 60 |
| avril 2025 | 42 | 58 |
| mai 2025 | 42 | 60 |
| juin 2025 | 41 | 61 |
| juillet 2025 | 42 | 66 |
| août 2025 | 42 | 68 |
| septembre 2025 | 38 | 69 |
| octobre 2025 | 35 | 66 |
| novembre 2025 | 34 | 57 |
| décembre 2025 | 32 | 60 |
| janvier 2026 | 31 | 57 |
| février 2026 | 31 | 60 |
| mars 2026 | 31 | 57 |
| avril 2026 | 33 | 57 |
| mai 2026 | 33 | 55 |
| juin 2026 | 33 | 53 |
| juillet 2026 | 34 | 40 |
| août 2026 | 35 | 42 |
| septembre 2026 | 38 | 51 |
| octobre 2026 | 39 | 53 |
| novembre 2026 | 34 | 59 |
Le classement complet de la ligue
Le rang à gauche est le rang dans la ligue ; le rang FFT est le rang national. Pour comprendre d'où viennent ces points, consulte le barème des points padel.
1 à 50 sur 5 297 joueurs classés, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perd 1 places | Arthaud DUMOULIN | 23een France | La Pala Padel | 14 440 | 57 tournois | |
| 2 | perd 2 places | Sami IZNASNI | 49een France | La Pala Padel | 10 610 | 32 tournois | |
| 3 | nouvel entrant | Daniel MALDONADO FORNIELES | 50eex æquo, France | La Pala Padel | assimilé600 | 1 tournois | |
| 4 | nouvel entrant | Antonio ALAMILLO ALCAIDE | 75eex æquo, France | La Pala Padel | assimilé700 | 1 tournois | |
| 5 | gagne 9 places | Alexandre BOILEVIN | 104een France | Urban Padel Nantes Carquefou | 8 280 | 15 tournois | |
| 6 | gagne 6 places | Jean PORTALIS | 139eex æquo, France | As Avrille Tennis | 7 500 | 19 tournois | |
| 7 | gagne 6 places | Gautier DUPONT | 175een France | Ligue des Pays de la Loire | 6 830 | 21 tournois | |
| 8 | gagne 1 places | Kern LE MOUEL | 179een France | TC du Pouliguen | 6 775 | 32 tournois | |
| 9 | gagne 8 places | Nolan TROUILLOT | 209eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 6 510 | 53 tournois | |
| 10 | gagne 96 places | Victor BENVENISTE | 219eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 6 450 | 38 tournois | |
| 11 | perd 15 places | Flavio LOIZEAU | 228een France | Urban Padel Nantes Carquefou | 6 380 | 27 tournois | |
| 12 | nouvel entrant | Simon BOISSE | 300eex æquo, France | T. Bourny Lavallois | assimilé5 095 | 20 tournois | |
| 13 | perd 10 places | Lucas WAGNER | 340eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 5 745 | 41 tournois | |
| 14 | perd 19 places | Benjamin SISTERNES | 356eex æquo, France | Saint Herblain Tennis Club | 5 690 | 14 tournois | |
| 15 | gagne 39 places | Victor PREZELIN | 361eex æquo, France | As Avrille Tennis | 5 660 | 21 tournois | |
| 16 | perd 21 places | Valentin BRIQUET | 448een France | La Pala Padel | 5 320 | 29 tournois | |
| 17 | perd 29 places | Christophe IVES | 450eex æquo, France | Tennis Padel Club Coueronnais | 5 305 | 32 tournois | |
| 18 | perd 7 places | Ronan GUIBERT | 454eex æquo, France | 4padel Challans | 5 295 | 37 tournois | |
| 19 | gagne 238 places | Zachary MOINE | 502eex æquo, France | La Pala Padel | 5 125 | 17 tournois | |
| 20 | gagne 29 places | Clement CHEVALLIER | 582eex æquo, France | Le Huddl | 4 875 | 24 tournois | |
| 21 | perd 33 places | Pierre LACOUR | 593een France | As Avrille Tennis | 4 845 | 22 tournois | |
| 22 | perd 7 places | Irdyn NEAU FERREIRA | 626een France | Le 20eme Set | 4 745 | 32 tournois | |
| 23 | perd 35 places | Valentin JOLLY | 682eex æquo, France | As Avrille Tennis | 4 550 | 19 tournois | |
| 24 | gagne 35 places | Maxime MAUCOURT | 689eex æquo, France | La Pala Padel | 4 545 | 14 tournois | |
| 25 | perd 71 places | Fabrice MATHEU | 693eex æquo, France | La Pala Padel | 4 525 | 24 tournois | |
| 26 | gagne 62 places | Romuald GODAIS | 718eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 4 470 | 38 tournois | |
| 27ex æquo | nouvel entrant | Corentin BOILEVIN | 750eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | assimilé1 900 | 4 tournois | |
| 27ex æquo | nouvel entrant | Justin GARNIER | 750eex æquo, France | T. Bourny Lavallois | assimilé3 165 | 12 tournois | |
| 29 | perd 32 places | Paul TURENNE | 762een France | Tennis Club Sebastiennais | 4 355 | 28 tournois | |
| 30 | perd 35 places | Julien COURATIN | 812eex æquo, France | TC Gagnerie | 4 195 | 20 tournois | |
| 31 | perd 88 places | Thomas MAYERAS | 828eex æquo, France | TC Gagnerie | 4 170 | 31 tournois | |
| 32 | perd 38 places | Olivier MOINE | 889eex æquo, France | La Pala Padel | 4 035 | 17 tournois | |
| 33 | perd 27 places | Mathias BOINOT | 914eex æquo, France | Grandchamp Tennis Padel | 3 990 | 20 tournois | |
| 34 | gagne 51 places | Loukas LE RUNIGO | 1 070eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 3 695 | 45 tournois | |
| 35 | perd 69 places | Alexandre DE KERMADEC | 1 149eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 3 580 | 20 tournois | |
| 36 | gagne 388 places | Romain MARIONNEAU | 1 154eex æquo, France | Tennis Entente Yonnaise Padel | 3 575 | 14 tournois | |
| 37 | gagne 320 places | William BIGOT | 1 179eex æquo, France | La Pala Padel | 3 525 | 21 tournois | |
| 38 | perd 58 places | Mickael BOUVET | 1 199eex æquo, France | Palarea le Mans | 3 500 | 25 tournois | |
| 39 | perd 72 places | Quentin WILLIOT | 1 259eex æquo, France | Palarea le Mans | 3 425 | 20 tournois | |
| 40 | perd 66 places | Frédéric TRAVADON | 1 290eex æquo, France | La Pala Padel | 3 390 | 53 tournois | |
| 41 | perd 3 places | Loïc LOUVET | 1 298eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 3 385 | 23 tournois | |
| 42ex æquo | perd 95 places | Rémi MASSOT | 1 303eex æquo, France | Angers Tennis Club | 3 380 | 28 tournois | |
| 42ex æquo | perd 27 places | Sébastien SARAZIN | 1 303eex æquo, France | Ligue des Pays de la Loire | 3 380 | 39 tournois | |
| 44ex æquo | perd 119 places | Guillaume TOUCHARD | 1 320eex æquo, France | Le Sporting Club Nantes | 3 370 | 23 tournois | |
| 44ex æquo | gagne 47 places | Leo Victor FERGEAU MARIKO | 1 320eex æquo, France | 4padel Challans | 3 370 | 47 tournois | |
| 46 | stable | Baptiste GRIMBERT | 1 331een France | TC Riez Ocean | 3 363 | 30 tournois | |
| 47 | gagne 568 places | Quentin JOLLY | 1 338eex æquo, France | Tennis Entente Yonnaise Padel | 3 350 | 15 tournois | |
| 48 | perd 140 places | Ugo FOULONNEAU | 1 345een France | La Pala Padel | 3 343 | 26 tournois | |
| 49 | perd 40 places | Léon BENVENISTE | 1 346eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 3 340 | 50 tournois | |
| 50 | gagne 76 places | Titouan LE MAOUT | 1 353eex æquo, France | Snuc Tennis | 3 335 | 17 tournois |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Les chiffres de la ligue
Pays de la Loire pèse 3,28 % des hommes classés en France. La moitié des hommes classés ici ont au moins 45 points, au-dessus de la médiane nationale (39) : le niveau local est relevé.
5 908
Joueurs classés
gagne 562
611
Femmes classées
3,28 %
Part des hommes classés en France
Les clubs les plus représentés
Nombre d'hommes classés par club dans la Ligue Pays de la Loire.