Classement départemental
Classement padel Puy-de-Dôme (63) : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Au classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 1 154 joueurs sont classés dans le Puy-de-Dôme (1 060 hommes, 94 femmes), 51 classés de plus qu'en octobre 2026. Le mieux classé est Jules GADOIN (311e en France), la mieux classée Emma ESTEVE (167e). Ces rangs sont ceux du classement padel France.
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| mars 2024 | 333 | 52 |
| avril 2024 | 346 | 51 |
| mai 2024 | 388 | 59 |
| juin 2024 | 406 | 62 |
| juillet 2024 | 458 | 61 |
| août 2024 | 469 | 60 |
| septembre 2024 | 481 | 62 |
| octobre 2024 | 511 | 63 |
| novembre 2024 | 586 | 64 |
| décembre 2024 | 596 | 64 |
| janvier 2025 | 640 | 68 |
| février 2025 | 668 | 67 |
| mars 2025 | 692 | 68 |
| avril 2025 | 683 | 60 |
| mai 2025 | 707 | 62 |
| juin 2025 | 716 | 60 |
| juillet 2025 | 710 | 62 |
| août 2025 | 721 | 62 |
| septembre 2025 | 709 | 57 |
| octobre 2025 | 764 | 57 |
| novembre 2025 | 785 | 64 |
| décembre 2025 | 813 | 64 |
| janvier 2026 | 852 | 68 |
| février 2026 | 867 | 69 |
| mars 2026 | 889 | 69 |
| avril 2026 | 912 | 70 |
| mai 2026 | 929 | 81 |
| juin 2026 | 948 | 83 |
| juillet 2026 | 956 | 83 |
| août 2026 | 987 | 87 |
| septembre 2026 | 990 | 87 |
| octobre 2026 | 1 011 | 92 |
| novembre 2026 | 1 060 | 94 |
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| mars 2024 | 41 | 159 |
| avril 2024 | 38 | 178 |
| mai 2024 | 30 | 162 |
| juin 2024 | 33 | 162 |
| juillet 2024 | 28 | 163 |
| août 2024 | 30 | 175 |
| septembre 2024 | 30 | 175 |
| octobre 2024 | 28 | 169 |
| novembre 2024 | 25 | 125 |
| décembre 2024 | 26 | 125 |
| janvier 2025 | 28 | 100 |
| février 2025 | 29 | 92 |
| mars 2025 | 30 | 63 |
| avril 2025 | 38 | 170 |
| mai 2025 | 37 | 148 |
| juin 2025 | 39 | 148 |
| juillet 2025 | 44 | 133 |
| août 2025 | 49 | 133 |
| septembre 2025 | 49 | 60 |
| octobre 2025 | 45 | 60 |
| novembre 2025 | 44 | 50 |
| décembre 2025 | 39 | 30 |
| janvier 2026 | 35 | 23 |
| février 2026 | 35 | 16 |
| mars 2026 | 35 | 15 |
| avril 2026 | 39 | 15 |
| mai 2026 | 38 | 15 |
| juin 2026 | 38 | 15 |
| juillet 2026 | 40 | 25 |
| août 2026 | 36 | 24 |
| septembre 2026 | 37 | 24 |
| octobre 2026 | 35 | 22 |
| novembre 2026 | 34 | 25 |
Le classement complet du département
Le rang à gauche est le rang dans le département ; le rang FFT est le rang national. Pour comprendre d'où viennent ces points, consulte le barème FFT de P25 à P3000.
1 à 50 sur 1 060 joueurs classés, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gagne 11 places | Jules GADOIN | 311eex æquo, France | Stade Clermontois TC | 5 910 | 24 tournois | |
| 2 | perd 8 places | Thomas LACHAVE | 400eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 5 520 | 15 tournois | |
| 3 | nouvel entrant | Thomas REY | 500eex æquo, France | Montferrand (as) | assimilé1 200 | 3 tournois | |
| 4 | perd 46 places | Jérémy VACHON | 551eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 4 950 | 14 tournois | |
| 5ex æquo | nouvel entrant | Guillaume LUCET | 750eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | assimilé1 775 | 4 tournois | |
| 5ex æquo | nouvel entrant | Stephane PEUVERGNE | 750eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | assimilé3 615 | 14 tournois | |
| 7 | perd 42 places | Merwyn DAVALAN | 833een France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 4 160 | 15 tournois | |
| 8 | gagne 6 places | Anthony LAPORTE | 904eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 4 010 | 16 tournois | |
| 9 | perd 35 places | Joueur anonyme | 1 149eex æquo, France | Stadium Riom | 3 580 | 45 tournois | – |
| 10 | perd 3 places | Elliot ROUCHY | 1 199eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 3 500 | 32 tournois | |
| 11 | perd 37 places | Julien VINCENT | 1 211eex æquo, France | Colombier (tennis Club) | 3 490 | 31 tournois | |
| 12 | perd 67 places | Samuel SOUPPAYA | 1 298eex æquo, France | Stadium Riom | 3 385 | 29 tournois | |
| 13 | perd 24 places | Nicolas LEHMANN | 1 358eex æquo, France | Riom (tennis Club) | 3 325 | 41 tournois | |
| 14 | perd 185 places | Alexandre DUJOL | 1 457eex æquo, France | Riom (tennis Club) | 3 240 | 26 tournois | |
| 15 | nouvel entrant | Alexis DUTOUR | 1 500eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | assimilé2 625 | 9 tournois | |
| 16 | perd 194 places | Arnaud COMBES | 1 596eex æquo, France | Stadium Riom | 3 135 | 25 tournois | |
| 17 | perd 206 places | Alexis ESTEVES | 1 616eex æquo, France | Stadium Riom | 3 125 | 16 tournois | |
| 18 | perd 155 places | Gregoire SELLIER | 1 727eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 3 055 | 49 tournois | |
| 19 | perd 34 places | Thomas LAUSSAC | 2 074eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 2 858 | 28 tournois | |
| 20 | perd 93 places | Valentin POUZET | 2 107eex æquo, France | Saint-Remois (tennis Club) | 2 840 | 21 tournois | |
| 21 | perd 166 places | Lucas ARMAND | 2 135een France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 2 828 | 16 tournois | |
| 22 | gagne 831 places | Lucas LEGRAND | 2 164eex æquo, France | Padel Shot | 2 813 | 44 tournois | |
| 23 | perd 67 places | Fabrice FLATTOT | 2 353eex æquo, France | Padel Shot | 2 715 | 28 tournois | |
| 24 | gagne 1 610 places | Thomas GAUCHER | 2 454eex æquo, France | Riom (tennis Club) | 2 660 | 13 tournois | |
| 25 | gagne 20 places | Alexis BOURDIER | 2 761eex æquo, France | Padel Shot | 2 518 | 70 tournois | |
| 26ex æquo | nouvel entrant | Clement RAYMOND | 3 000eex æquo, France | Stade Clermontois TC | assimilé475 | 2 tournois | |
| 26ex æquo | nouvel entrant | Christophe HUET | 3 000eex æquo, France | Stade Clermontois TC | assimilé420 | 3 tournois | |
| 26ex æquo | nouvel entrant | Jean-François MORENO | 3 000eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | assimilé2 007 | 23 tournois | |
| 29 | gagne 225 places | Vianney POIRET | 3 178eex æquo, France | Padel Shot | 2 350 | 28 tournois | |
| 30 | perd 59 places | Frederic SILVA | 3 265eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 2 315 | 36 tournois | |
| 31 | perd 182 places | Jean Baptiste VECE | 3 269eex æquo, France | Stade Clermontois TC | 2 313 | 13 tournois | |
| 32 | gagne 116 places | Nicolas HEYRAUD | 3 327eex æquo, France | Padel Shot | 2 295 | 35 tournois | |
| 33 | perd 154 places | Baptiste NOZI | 3 355eex æquo, France | Padel Shot | 2 285 | 51 tournois | |
| 34 | gagne 321 places | Typhaine COLLIN | 3 449een France | Padel Shot | 2 250 | 33 tournois | |
| 35ex æquo | nouvel entrant | Jean Charles SOLVIGNON | 3 500eex æquo, France | Ennezat (tennis Club) | assimilé100 | 1 tournois | |
| 35ex æquo | nouvel entrant | Adrien COSTE | 3 500eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | assimilé506 | 4 tournois | |
| 35ex æquo | nouvel entrant | Alexandre MICHALET | 3 500eex æquo, France | Chatel-Guyon (tennis Club) | assimilé150 | 1 tournois | |
| 38 | perd 258 places | Victor MATTERN | 3 546eex æquo, France | Stadium Riom | 2 213 | 19 tournois | |
| 39 | perd 170 places | Matthieu THERMET | 3 679eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 2 164 | 21 tournois | |
| 40 | perd 329 places | Cyrille ROBERT | 3 907eex æquo, France | Padel Shot | 2 088 | 12 tournois | |
| 41 | gagne 649 places | Clément HUET | 3 946eex æquo, France | Urbanpadel Clermont-Ferrand | 2 075 | 19 tournois | |
| 42 | gagne 664 places | Victor ROUX | 3 973eex æquo, France | Padel Shot | 2 065 | 61 tournois | |
| 43 | perd 724 places | Jean RAYNAUD | 4 016eex æquo, France | Stadium Riom | 2 052 | 16 tournois | |
| 44 | gagne 581 places | Benjamin MERCIER | 4 043eex æquo, France | Padel Shot | 2 043 | 19 tournois | |
| 45 | perd 97 places | Mathieu FAURE | 4 115eex æquo, France | Padel Shot | 2 023 | 30 tournois | |
| 46 | perd 274 places | Pierric TERRACOL | 4 126eex æquo, France | Padel Shot | 2 019 | 29 tournois | |
| 47 | perd 722 places | Remi DAMARY | 4 306eex æquo, France | Montferrand (as) | 1 956 | 13 tournois | |
| 48 | perd 111 places | Mathieu BANC | 4 390eex æquo, France | Padel Shot | 1 929 | 35 tournois | |
| 49ex æquo | nouvel entrant | Stephane PERNET | 5 000eex æquo, France | Castelpontin (tennis Club) | assimilé1 251 | 14 tournois | |
| 49ex æquo | nouvel entrant | Joueur anonyme | 5 000eex æquo, France | Issoire (us) | assimilé638 | 6 tournois | – |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Les chiffres du département
Puy-de-Dôme pèse 0,66 % des hommes classés en France. La moitié des hommes classés ici ont au moins 42 points, au-dessus de la médiane nationale (39) : le niveau local est relevé.
1 154
Joueurs classés
gagne 51
94
Femmes classées
0,66 %
Part des hommes classés en France
53e
Rang parmi les 101 départements (joueurs classés)
173,7
Classés pour 100 000 habitants (63e de France)
1
Pistes recensées dans Data ES
Les plus fortes progressions du mois
Les joueurs anonymisés et les noms masqués ne sont jamais mis en avant.
- Tom BOUDON (Issoire (us))▲ +1 844
- Arthur BEROUJON (Padel Shot)▲ +1 833
- Thomas GAUCHER (Riom (tennis Club))▲ +1 610
- Fanny GILLES (Padel Shot)▲ +2 957
- Audrey GUERIN (Montferrand (as))▲ +2 889
- Fabienne GOUEVY (Urbanpadel Clermont-Ferrand)▲ +2 578
Nouveaux entrants au classement
- Thomas REY · 1 200 points · Montferrand (as)
- Guillaume LUCET · 1 775 points · Urbanpadel Clermont-Ferrand
- Stephane PEUVERGNE · 3 615 points · Urbanpadel Clermont-Ferrand
- Estelle GUILLAUMOND · 2 968 points · Montferrand (as)
- Chloe TORRES · 2 985 points · Montferrand (as)
- Emilie SICARD · 2 895 points · Montferrand (as)
Les clubs les plus représentés
Nombre d'hommes classés par club dans le Puy-de-Dôme.
Tournois à venir
Prochains tournois dans le Puy-de-Dôme
- 13novembre
- 13novembre
- 14novembre
- 14novembre
- 15novembre
Tous les tournois de padel dans le Puy-de-DômeLes clubs de padel dans le Puy-de-Dôme
Départements voisins
Voir aussi le classement padel de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.