Classement départemental
Classement padel Pyrénées-Orientales (66) : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 2 726 joueurs sont classés dans les Pyrénées-Orientales (2 332 hommes, 394 femmes), 75 classés de plus qu'en octobre 2026. Le mieux classé est Roger AROMI-SIQUIER (25e en France), la mieux classée Fiona LIGI (25e). Ces rangs sont ceux du classement padel France.
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| mars 2024 | 920 | 173 |
| avril 2024 | 948 | 186 |
| mai 2024 | 985 | 198 |
| juin 2024 | 1 037 | 208 |
| juillet 2024 | 1 087 | 212 |
| août 2024 | 1 129 | 215 |
| septembre 2024 | 1 157 | 221 |
| octobre 2024 | 1 222 | 235 |
| novembre 2024 | 1 258 | 243 |
| décembre 2024 | 1 312 | 256 |
| janvier 2025 | 1 358 | 253 |
| février 2025 | 1 416 | 264 |
| mars 2025 | 1 462 | 277 |
| avril 2025 | 1 496 | 296 |
| mai 2025 | 1 553 | 303 |
| juin 2025 | 1 569 | 308 |
| juillet 2025 | 1 596 | 315 |
| août 2025 | 1 623 | 316 |
| septembre 2025 | 1 618 | 316 |
| octobre 2025 | 1 691 | 324 |
| novembre 2025 | 1 792 | 346 |
| décembre 2025 | 1 901 | 356 |
| janvier 2026 | 1 989 | 367 |
| février 2026 | 2 028 | 372 |
| mars 2026 | 2 050 | 365 |
| avril 2026 | 2 153 | 366 |
| mai 2026 | 2 187 | 375 |
| juin 2026 | 2 219 | 382 |
| juillet 2026 | 2 212 | 376 |
| août 2026 | 2 255 | 376 |
| septembre 2026 | 2 197 | 375 |
| octobre 2026 | 2 258 | 393 |
| novembre 2026 | 2 332 | 394 |
- Hommes
- Femmes
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| mars 2024 | 62 | 80 |
| avril 2024 | 55 | 73 |
| mai 2024 | 50 | 75 |
| juin 2024 | 50 | 65 |
| juillet 2024 | 48 | 68 |
| août 2024 | 50 | 65 |
| septembre 2024 | 50 | 65 |
| octobre 2024 | 45 | 41 |
| novembre 2024 | 45 | 50 |
| décembre 2024 | 43 | 38 |
| janvier 2025 | 44 | 48 |
| février 2025 | 41 | 46 |
| mars 2025 | 40 | 44 |
| avril 2025 | 41 | 44 |
| mai 2025 | 42 | 40 |
| juin 2025 | 42 | 44 |
| juillet 2025 | 45 | 48 |
| août 2025 | 44 | 55 |
| septembre 2025 | 39 | 55 |
| octobre 2025 | 34 | 53 |
| novembre 2025 | 32 | 49 |
| décembre 2025 | 31 | 43 |
| janvier 2026 | 29 | 38 |
| février 2026 | 30 | 39 |
| mars 2026 | 28 | 42 |
| avril 2026 | 28 | 51 |
| mai 2026 | 28 | 43 |
| juin 2026 | 28 | 57 |
| juillet 2026 | 31 | 64 |
| août 2026 | 31 | 63 |
| septembre 2026 | 37 | 64 |
| octobre 2026 | 36 | 63 |
| novembre 2026 | 35 | 65 |
Le classement complet du département
Le rang à gauche est le rang dans le département ; le rang FFT est le rang national. Pour comprendre d'où viennent ces points, consulte le barème des points padel.
Télécharger le top 50 en PDFKit presse du département
1 à 50 sur 2 332 joueurs classés, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nouvel entrant | Roger AROMI-SIQUIER | 25eex æquo, France | Tennis Padel Club Barcares | assimilé9 460 | 13 tournois | |
| 2 | gagne 1 places | Ludovic CANCEL | 42eex æquo, France | TC Saint Esteve | 11 010 | 30 tournois | |
| 3 | nouvel entrant | Rafael MARQUET | 50eex æquo, France | Padel Club du Mas | assimilé5 505 | 41 tournois | |
| 4ex æquo | nouvel entrant | Guillermo CLOSA PUNCERNAU | 75eex æquo, France | Tennis Padel Club Barcares | assimilé2 210 | 5 tournois | |
| 4ex æquo | nouvel entrant | Rodrigo TORNIELLI | 75eex æquo, France | Padel Club du Mas | assimilé415 | 2 tournois | |
| 6 | perd 11 places | Marc Edouard CHAVEY | 81een France | Tennis Padel Club Barcares | 9 065 | 55 tournois | |
| 7 | gagne 38 places | Alexandre JOULÉ | 106een France | Start Sports Perpignan | 8 265 | 56 tournois | |
| 8 | stable | Thierry MALACAMP | 112eex æquo, France | Padel Club du Mas | 0 | – tournois | |
| 9 | gagne 1 places | Dimitri LOUPETIS | 161een France | Start Sports Perpignan | 7 130 | 21 tournois | |
| 10 | gagne 4 places | Robin HOUSSAIN | 191eex æquo, France | A Padel Thuir | 6 645 | 26 tournois | |
| 11 | perd 33 places | Julien BISSERIER | 371eex æquo, France | A Padel Thuir | 5 630 | 20 tournois | |
| 12 | gagne 27 places | Thomas CHAMBEU | 411eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 5 475 | 51 tournois | |
| 13 | stable | Mike SAID | 485een France | Start Sports Perpignan | 0 | – tournois | |
| 14 | perd 53 places | Florent PAJOT | 675eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | 4 575 | 22 tournois | |
| 15 | perd 46 places | David MATEO | 693eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | 4 525 | 23 tournois | |
| 16 | perd 66 places | Paul MIRON | 735eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 4 425 | 22 tournois | |
| 17 | nouvel entrant | Maxime CHAUDRON | 750eex æquo, France | TC Saleillenc | assimilé1 450 | 6 tournois | |
| 18 | gagne 34 places | Christophe PEAUGER | 822eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 4 175 | 47 tournois | |
| 19 | perd 38 places | David SEGUI | 883eex æquo, France | A Padel Thuir | 4 050 | 20 tournois | |
| 20 | gagne 18 places | Christophe PERRIER | 904eex æquo, France | Padel Club du Mas | 4 010 | 22 tournois | |
| 21 | gagne 150 places | Etienne REGNIER | 916een France | Start Sports Perpignan | 3 988 | 12 tournois | |
| 22 | gagne 8 places | Jonathan BLANGER | 942eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | 3 930 | 30 tournois | |
| 23 | gagne 126 places | Lorick JON | 964eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 3 870 | 49 tournois | |
| 24 | gagne 276 places | Maxence PEAUGER | 1 030eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 3 755 | 37 tournois | |
| 25 | gagne 502 places | Edgar FOUGERIT | 1 047eex æquo, France | A Padel Thuir | 3 725 | 40 tournois | |
| 26 | perd 69 places | Paulo FERNANDES | 1 119eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | 3 625 | 42 tournois | |
| 27 | perd 2 places | Loic ALVES | 1 255eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | 3 428 | 29 tournois | |
| 28 | gagne 81 places | Théo LAONEGRO | 1 303eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 3 380 | 39 tournois | |
| 29 | gagne 522 places | Alexandre LIME | 1 332eex æquo, France | TC Villeneuve de la Raho | 3 355 | 63 tournois | |
| 30 | gagne 9 places | Alexandre GASQUET | 1 382eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | 3 300 | 48 tournois | |
| 31ex æquo | nouvel entrant | Yann LOUPETIS | 1 500eex æquo, France | Start Sports Perpignan | assimilé3 163 | 11 tournois | |
| 31ex æquo | nouvel entrant | Jean Pascal PELLICER | 1 500eex æquo, France | Padel Club du Mas | assimilé2 314 | 19 tournois | |
| 33 | gagne 61 places | Quentin BORONAD | 1 507eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 3 200 | 36 tournois | |
| 34 | perd 185 places | Joueur anonyme | 1 727eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 3 055 | 69 tournois | – |
| 35 | perd 48 places | Thomas COCHETEUX | 1 757eex æquo, France | Padel Club du Mas | 3 045 | 48 tournois | |
| 36 | perd 346 places | Patrick SPRING | 1 785eex æquo, France | Can Padel | 3 025 | 28 tournois | |
| 37 | perd 261 places | Joueur anonyme | 1 810eex æquo, France | Squash Club Parc Ducup | 3 010 | 23 tournois | – |
| 38 | perd 111 places | Joueur anonyme | 1 867eex æquo, France | Squash Club Parc Ducup | 2 975 | 48 tournois | – |
| 39 | gagne 195 places | Joueur anonyme | 1 911eex æquo, France | A Padel Thuir | 2 940 | 65 tournois | – |
| 40 | gagne 269 places | Alejo BENITEZ-SORVILE | 2 030eex æquo, France | A Padel Thuir | 2 880 | 76 tournois | |
| 41 | perd 59 places | Jules BONNEC | 2 098eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | 2 848 | 16 tournois | |
| 42 | gagne 954 places | Thomas MARTINEZ | 2 181eex æquo, France | Tennis Padel des Fontaines | 2 805 | 21 tournois | |
| 43 | perd 77 places | Alexis GUERLET | 2 487eex æquo, France | A Padel Thuir | 2 643 | 65 tournois | |
| 44ex æquo | nouvel entrant | Kevin TAP | 2 500eex æquo, France | Padel Club du Mas | assimilé1 330 | 5 tournois | |
| 44ex æquo | nouvel entrant | Romain REMOLINS | 2 500eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | assimilé80 | 2 tournois | |
| 44ex æquo | nouvel entrant | David JUAREZ | 2 500eex æquo, France | Start Sports Perpignan | assimilé1 304 | 8 tournois | |
| 44ex æquo | nouvel entrant | Laurent LAGARRIGUE | 2 500eex æquo, France | Viapadel Rivesaltes | assimilé913 | 3 tournois | |
| 44ex æquo | nouvel entrant | Dominique CAMPANA | 2 500eex æquo, France | Squash Club Parc Ducup | assimilé2 575 | 17 tournois | |
| 44ex æquo | nouvel entrant | Jerome BECQUE | 2 500eex æquo, France | Start Sports Perpignan | assimilé946 | 6 tournois | |
| 44ex æquo | nouvel entrant | Nicolas DELONCA | 2 500eex æquo, France | A Padel Thuir | assimilé2 551 | 27 tournois |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Les chiffres du département
Pyrénées-Orientales pèse 1,44 % des hommes classés en France. La moitié des hommes classés ici ont au moins 44 points, au-dessus de la médiane nationale (39) : le niveau local est relevé.
2 726
Joueurs classés
gagne 75
394
Femmes classées
1,44 %
Part des hommes classés en France
16e
Rang parmi les 101 départements (joueurs classés)
548,7
Classés pour 100 000 habitants (8e de France)
30
Pistes recensées dans Data ES
Les plus fortes progressions du mois
Les joueurs anonymisés et les noms masqués ne sont jamais mis en avant.
- Logan CHOBEAUX (A Padel Thuir)▲ +7 870
- Hugo CARDINA (TC Villeneuve de la Raho)▲ +5 660
- Vincent MOLINER (Tennis Padel Club Barcares)▲ +3 821
- Camille CREUZET (TC Villeneuve de la Raho)▲ +2 427
- Alexia DE JESUS (Usat Toulouges)▲ +2 183
- Julie GRAFFTE (Start Sports Perpignan)▲ +2 048
Nouveaux entrants au classement
- Roger AROMI-SIQUIER · 9 460 points · Tennis Padel Club Barcares
- Rafael MARQUET · 5 505 points · Padel Club du Mas
- Guillermo CLOSA PUNCERNAU · 2 210 points · Tennis Padel Club Barcares
- Fiona LIGI · 6 750 points · Padel Club du Mas
- Emmelien LAMBREGTS · 7 550 points · Padel Club du Mas
- Valerie PIBIS · 3 880 points · Padel Club du Mas
Les clubs les plus représentés
Nombre d'hommes classés par club dans les Pyrénées-Orientales.
Tournois à venir
Prochains tournois dans les Pyrénées-Orientales
- 13novembre
- 13novembre
- 13novembre
- 13novembre
- 14novembre
Tous les tournois de padel dans les Pyrénées-OrientalesLes clubs de padel dans les Pyrénées-Orientales
Départements voisins
Voir aussi le classement padel de la Ligue Occitanie.