13novembre
Annuaire des clubs
Clubs de padel des Alpes-Maritimes (06)
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Dans les Alpes-Maritimes, 37 clubs affiliés à la FFT déclarent le padel, pour 132 terrains. All In Tennis Padel Country Club de Grasse est celui qui compte le plus de joueurs classés : 711. Ses tournois et le classement local sont en bas de page.
Les clubs de padel
37 clubs
| All In Tennis Padel Country Club de Grasse | Grasse | 14 | 711 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Cmt Contes | Contes | 5(5 couv.) | 396 | 12 |
| Greenpoint | Nice | 4 | 322 | 10 |
| TC Acacias | Cagnes-sur-Mer | 5 | 310 | 14 |
| Comité des Alpes-Maritimes | Nice | 1 | 280 | 0 |
| Tennis et Padel Club Barbossi | Mandelieu-la-Napoule | 3 | 271 | 10 |
| US Cagnes Tennis | Cagnes-sur-Mer | 3 | 248 | 18 |
| TC Eze | Èze | 4 | 232 | 1 |
| V.indomitus Padel | La Trinité | 3(3 couv.) | 222 | 6 |
| Nissa Padel | Nice | 10 | 221 | 14 |
| TC Roquettan | La Roquette-sur-Siagne | 5 | 212 | 2 |
| Agasc TC Montaleigne | Cagnes-sur-Mer | 5 | 210 | 6 |
| TC Beausoleil | Beausoleil | 4(2 couv.) | 190 | 1 |
| Ultra Country Club | Cagnes-sur-Mer | 8 | 186 | 39 |
| TCM Vencois | Vence | 3(1 couv.) | 181 | 7 |
| Gz06 | Antibes | 2 | 179 | 36 |
| Sas Padel Riviera | Mougins | 3 | 141 | 8 |
| TC Antibes Juan les Pins | Antibes | 3 | 139 | 2 |
| Urban Padel Villeneuve Loubet | Villeneuve-Loubet | 6(4 couv.) | 138 | 5 |
| Nr Soccer 5 | Grasse | 2(1 couv.) | 122 | 3 |
| TC Carros | Carros | 2 | 121 | 3 |
| T Populaire Weisweiller | Antibes | 2 | 115 | 0 |
| TCM Mouans Sartoux | Mouans-Sartoux | 4 | 103 | 0 |
| Tennis Altitude 500 Grasse | Grasse | 2 | 101 | 10 |
| La Raquette Roquefortoise | Roquefort-les-Pins | 2 | 83 | 0 |
| Dynamic'sport | Tourrette-Levens | 2 | 77 | 4 |
| Tennis Loisirs Levens | Levens | 2 | 72 | 2 |
| All In Côte D'azur Tennis Club Academy | Villeneuve-Loubet | 4 | 71 | 3 |
| TC Nice Giordan | Colomars | 4 | 58 | 0 |
| Nice Lawn Tennis Club | Nice | 2 | 40 | 0 |
| TC Mougins | Mougins | 2 | 39 | 0 |
| Sas Azur Calcetto | Sainte-Agnès | 2(2 couv.) | 37 | 1 |
| As Mouratoglou Cc | Biot | 4 | 25 | 0 |
| Azur Tennis Sports Valrose | Nice | 2 | 25 | 0 |
| Gsem Tennis | Saint-André-de-la-Roche | 1 | 17 | 0 |
| TC St Andre de la Roche L'abadie | Saint-André-de-la-Roche | 1 | 3 | 0 |
| Handisport Antibes Mediterranee | Antibes | 1 | 2 | 0 |
Villes avec un club de padel
- Nice5 clubs
- Antibes4 clubs
- Cagnes-sur-Mer4 clubs
- Grasse3 clubs
- Mougins2 clubs
- Saint-André-de-la-Roche2 clubs
- Villeneuve-Loubet2 clubs
- Beausoleil1 club
- Biot1 club
- Carros1 club
- Colomars1 club
- Contes1 club
- Èze1 club
- La Roquette-sur-Siagne1 club
- La Trinité1 club
- Levens1 club
- Mandelieu-la-Napoule1 club
- Mouans-Sartoux1 club
- Roquefort-les-Pins1 club
- Sainte-Agnès1 club
- Tourrette-Levens1 club
- Vence1 club
Tournois
Prochains tournois dans les Alpes-Maritimes
- 13novembre
- 13novembre
- 13novembre
- 13novembre
Le calendrier des tournois des Alpes-MaritimesLe classement padel des Alpes-MaritimesTous les clubs de padel en France
Questions fréquentes
Combien de clubs de padel dans les Alpes-Maritimes ?
37 clubs affiliés à la FFT déclarent le padel dans les Alpes-Maritimes, pour 132 terrains.
Quel club de padel compte le plus de joueurs classés dans les Alpes-Maritimes ?
All In Tennis Padel Country Club de Grasse (Grasse), avec 711 joueurs classés.