13novembre
Annuaire des clubs
Clubs de padel des Bouches-du-Rhône (13)
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Dans les Bouches-du-Rhône, 70 clubs affiliés à la FFT déclarent le padel, pour 277 terrains. Cap 7 Padel est celui qui compte le plus de joueurs classés : 901. Ses tournois et le classement local sont en bas de page.
Les clubs de padel
70 clubs
| Cap 7 Padel | Marseille | 7(7 couv.) | 901 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| La Pista Padel | Cabriès | 11(11 couv.) | 838 | 22 |
| Winwin Padel Cabries | Cabriès | 14(5 couv.) | 649 | 18 |
| Comité des Bouches-du-Rhône | Cabriès | 1 | 546 | 0 |
| Ze Padel | Boulbon | 6(4 couv.) | 514 | 42 |
| Padel Tennis Club St Victoret | Saint-Victoret | 10(8 couv.) | 507 | 91 |
| Univers Padel | Fos-sur-Mer | 8(8 couv.) | 491 | 21 |
| P3 By Marina | Peypin | 10 | 442 | 27 |
| Monkey Padel | Pélissanne | 8(4 couv.) | 406 | 13 |
| Lb13 Padel Tennis Club | Allauch | 3 | 366 | 5 |
| Camarg'anim | Arles | 2(2 couv.) | 359 | 12 |
| Tennis Club de Gemenos | Gémenos | 5 | 311 | 8 |
| Tennis Academy de Luminy | Marseille | 4 | 270 | 4 |
| Padel Twins | Coudoux | 5 | 261 | 11 |
| Le Cercle du Padel | Simiane-Collongue | 6(6 couv.) | 254 | 68 |
| Arena Sport Center | Arles | 4(2 couv.) | 253 | 19 |
| Alpilles Club | Paradou | 4(1 couv.) | 224 | 15 |
| La Ciotat Tennis Club | La Ciotat | 4 | 217 | 3 |
| Le Krystal | Paradou | 5(1 couv.) | 214 | 15 |
| Le Complexe Padel | Salon-de-Provence | 5(3 couv.) | 206 | 17 |
| Aix Auc Tennis-Padel | Aix-en-Provence | 3 | 205 | 3 |
| Tennis Sporting Club de Cassis | Cassis | 3 | 202 | 3 |
| Enjoy Padel | La Fare-les-Oliviers | 4 | 196 | 21 |
| Padel et Compagnie | Sénas | 5(4 couv.) | 190 | 10 |
| Le 13 | Marseille | 6(4 couv.) | 188 | 41 |
| Castellas Padel | Châteauneuf-les-Martigues | 3(3 couv.) | 187 | 15 |
| Tennis Club la Fourragere ASPTT | Marseille | 3 | 187 | 4 |
| Z5 Padel Aix/istres | Bouc-Bel-Air | 10 | 181 | 19 |
| Club 45 | Châteaurenard | 6(6 couv.) | 180 | 8 |
| Tennis Club Martigues | Martigues | 2 | 174 | 4 |
| All In Padel Sports | Bouc-Bel-Air | 6(2 couv.) | 169 | 22 |
| P4 Padel Indoor | Cornillon-Confoux | 3(3 couv.) | 166 | 18 |
| Padel Marseille | Marseille | 5 | 160 | 0 |
| Padel Bocage | Plan-de-Cuques | 2 | 153 | 6 |
| T.c Chateauneuf les Martigues | Châteauneuf-les-Martigues | 2 | 143 | 2 |
| Country Club Padel | Aix-en-Provence | 4 | 140 | 2 |
| Trets Tennis Club | Trets | 2 | 138 | 2 |
| Le Central | Tarascon | 3(3 couv.) | 127 | 17 |
| Tennis Club Port-de-Bouc | Port-de-Bouc | 2 | 125 | 3 |
| As Tennis la Ciotat/ceyreste | Ceyreste | 4 | 118 | 0 |
| Tennis Club Tarascon | Tarascon | 2 | 115 | 4 |
| Tennis Club Charleval | Charleval | 2 | 105 | 0 |
| Set Club | Aix-en-Provence | 6(6 couv.) | 102 | 3 |
| Road House Padel | Grans | 2(2 couv.) | 90 | 18 |
| Platinium Padel | Peyrolles-en-Provence | 5(3 couv.) | 82 | 7 |
| Avt Association Venelloise de Tennis | Venelles | 2 | 81 | 0 |
| Padel Club Mimet | Mimet | 3(3 couv.) | 76 | 40 |
| Padel Collection | Meyrargues | 4 | 65 | 31 |
| Padelimite | Graveson | 3(3 couv.) | 65 | 34 |
| Tcp Padel | Cassis | 3 | 65 | 2 |
| A.S. Rognac Tennis | Rognac | 1 | 62 | 0 |
| Csu Tennis Aix en Provence | Aix-en-Provence | 3 | 58 | 1 |
| Work And Padel Hopps | Aix-en-Provence | 3 | 57 | 15 |
| Omjs TC Meyreuil | Meyreuil | 2 | 49 | 0 |
| Tennis Loisirs Toursainte | Marseille | 3 | 48 | 0 |
| Tennis Padel Club Peynier | Peynier | 2 | 46 | 2 |
| Tennis Club Fuveau | Fuveau | 1(1 couv.) | 44 | 0 |
| Padel Gentle | Salon-de-Provence | 3 | 43 | 16 |
| Tennis Club Aubagnais | Roquevaire | 1 | 33 | 0 |
| Tennis Club Belcodene | Belcodène | 1 | 29 | 0 |
| T.c Ruissatel | La Penne-sur-Huveaune | 0 | 25 | 0 |
| Tennis Club Campus Etoile | Marseille | 2 | 24 | 0 |
| Vibora Padel | Les Pennes-Mirabeau | 7(7 couv.) | 16 | 108 |
| A.I.L Rousset | Rousset | 2(2 couv.) | 12 | 1 |
| Padel du Parc | Arles | 2 | 12 | 13 |
| Dassault Istres Sports | Saint-Chamas | 0 | 11 | 0 |
| Eguilles Tennis Club | Éguilles | 1 | 11 | 0 |
| Tennis Club Mun.tholonet | Le Tholonet | 1 | 8 | 0 |
| Padel Boulevard | Aix-en-Provence | 6 | 6 | 16 |
| Sas Bateman | 4(4 couv.) | 0 | 0 |
Villes avec un club de padel
- Marseille7 clubs
- Aix-en-Provence6 clubs
- Arles3 clubs
- Cabriès3 clubs
- Bouc-Bel-Air2 clubs
- Cassis2 clubs
- Châteauneuf-les-Martigues2 clubs
- Paradou2 clubs
- Salon-de-Provence2 clubs
- Tarascon2 clubs
- Allauch1 club
- Belcodène1 club
- Boulbon1 club
- Ceyreste1 club
- Charleval1 club
- Châteaurenard1 club
- Cornillon-Confoux1 club
- Coudoux1 club
- Éguilles1 club
- Fos-sur-Mer1 club
- Fuveau1 club
- Gémenos1 club
- Grans1 club
- Graveson1 club
- La Ciotat1 club
- La Fare-les-Oliviers1 club
- La Penne-sur-Huveaune1 club
- Les Pennes-Mirabeau1 club
- Le Tholonet1 club
- Martigues1 club
- Meyrargues1 club
- Meyreuil1 club
- Mimet1 club
- Pélissanne1 club
- Peynier1 club
- Peypin1 club
- Peyrolles-en-Provence1 club
- Plan-de-Cuques1 club
- Port-de-Bouc1 club
- Rognac1 club
- Roquevaire1 club
- Rousset1 club
- Saint-Chamas1 club
- Saint-Victoret1 club
- Sénas1 club
- Simiane-Collongue1 club
- Trets1 club
- Venelles1 club
Tournois
Prochains tournois dans les Bouches-du-Rhône
- 13novembre
- 13novembre
- 13novembre
- 13novembre
Le calendrier des tournois des Bouches-du-RhôneLe classement padel des Bouches-du-RhôneTous les clubs de padel en France
Questions fréquentes
Combien de clubs de padel dans les Bouches-du-Rhône ?
70 clubs affiliés à la FFT déclarent le padel dans les Bouches-du-Rhône, pour 277 terrains.
Quel club de padel compte le plus de joueurs classés dans les Bouches-du-Rhône ?
Cap 7 Padel (Marseille), avec 901 joueurs classés.