12novembre
Annuaire des clubs
Clubs de padel du Rhône (69)
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Dans le Rhône, 36 clubs affiliés à la FFT déclarent le padel, pour 132 terrains. Esprit Padel Club est celui qui compte le plus de joueurs classés : 630. Ses tournois et le classement local sont en bas de page.
Hors du cadre de la carte (1 club) : 4padel Saint-Priest.
Les clubs de padel
36 clubs
| Esprit Padel Club | Saint-Priest | 8(7 couv.) | 630 | 22 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Shot Lyon | Craponne | 11(11 couv.) | 418 | 38 |
| All In Padel 69 | Villefranche-sur-Saône | 11(11 couv.) | 371 | 40 |
| All In Country Club Decines | Décines-Charpieu | 3(3 couv.) | 236 | 10 |
| Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon | Bron | 8(7 couv.) | 235 | 0 |
| Tennis & Padel Club du Bois D'ars | Limonest | 3 | 183 | 3 |
| Brignais-Chaponost (association Tennis Padel) | Brignais | 3 | 175 | 0 |
| Gones Padel | Irigny | 4(4 couv.) | 167 | 20 |
| Urban Padel Dardilly | Dardilly | 6(6 couv.) | 155 | 15 |
| Lyon (tennis Club De) | Villeurbanne | 4(2 couv.) | 153 | 3 |
| Montanay (tennis Padel Club De) | Montanay | 2 | 137 | 0 |
| Caluire (tennis Club As) | Caluire-et-Cuire | 2 | 124 | 13 |
| Municipal 5eme (tennis Club) | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2(1 couv.) | 109 | 0 |
| Chassieu Tennis | Chassieu | 2 | 107 | 1 |
| Pape (tennis Club de La) | Rillieux-la-Pape | 3 | 102 | 4 |
| Saint Priest (tennis Club De) | Saint-Priest | 2 | 91 | 3 |
| Pole Padel | Belleville-en-Beaujolais | 6(6 couv.) | 90 | 11 |
| Dommartin (tennis Club De) | Dommartin | 2 | 87 | 0 |
| Vindry Padel Club | Vindry-sur-Turdine | 2(2 couv.) | 78 | 0 |
| Corbas (tennis Club De) | Corbas | 2 | 76 | 0 |
| ASPTT Grand Lyon Tennis | Saint-Priest | 2 | 75 | 0 |
| Lyon Padel | Vaulx-en-Velin | 3(3 couv.) | 75 | 8 |
| Lou Tennis Parc | La Mulatière | 2 | 74 | 0 |
| Decines (tennis Club De) | Décines-Charpieu | 2 | 62 | 0 |
| Dardilly Champagne (tennis Club) | Champagne-au-Mont-d'Or | 2(2 couv.) | 59 | 7 |
| Ecully (tennis Club) | Écully | 3 | 57 | 0 |
| 2b Sports | Villeurbanne | 3(3 couv.) | 51 | 4 |
| Vernaisonnais (tennis Club) | Vernaison | 2 | 51 | 0 |
| Espb Tennis | Oullins-Pierre-Bénite | 2 | 47 | 0 |
| Marcy L Etoile (tennis Club) | Marcy-l'Étoile | 1 | 43 | 0 |
| Jonage (tennis Club) | Jonage | 2 | 32 | 1 |
| 4padel Saint-Priest | Saint-Priest | 10(10 couv.) | 30 | 9 |
| Meyzieu Tennis | Meyzieu | 2 | 21 | 0 |
| Saint Genis Laval (tennis Club) | Saint-Genis-Laval | 0 | 14 | 0 |
| Centrale Tennis Club | Écully | 3 | 1 | 0 |
| Stella Padel Society | Dardilly | 7(7 couv.) | 0 | 4 |
Villes avec un club de padel
- Lyon et ses environs
- Saint-Priest4 clubs
- Dardilly2 clubs
- Décines-Charpieu2 clubs
- Écully2 clubs
- Villeurbanne2 clubs
- Belleville-en-Beaujolais1 club
- Brignais1 club
- Bron1 club
- Caluire-et-Cuire1 club
- Champagne-au-Mont-d'Or1 club
- Chassieu1 club
- Corbas1 club
- Craponne1 club
- Dommartin1 club
- Irigny1 club
- Jonage1 club
- La Mulatière1 club
- Limonest1 club
- Marcy-l'Étoile1 club
- Meyzieu1 club
- Montanay1 club
- Oullins-Pierre-Bénite1 club
- Rillieux-la-Pape1 club
- Sainte-Foy-lès-Lyon1 club
- Saint-Genis-Laval1 club
- Vaulx-en-Velin1 club
- Vernaison1 club
- Villefranche-sur-Saône1 club
- Vindry-sur-Turdine1 club
Tournois
Prochains tournois dans le Rhône
- 13novembre
- 13novembre
- 13novembre
- 13novembre
Le calendrier des tournois du RhôneLe classement padel du RhôneTous les clubs de padel en France
Questions fréquentes
Combien de clubs de padel dans le Rhône ?
36 clubs affiliés à la FFT déclarent le padel dans le Rhône, pour 132 terrains.
Quel club de padel compte le plus de joueurs classés dans le Rhône ?
Esprit Padel Club (Saint-Priest), avec 630 joueurs classés.