P1000
Tournoi P1000
Ligue de Normandie · du 28 juin 2025 au 29 juin 2025
Tournoi terminé le 29 juin 2025. Les prochains tournois du club et des environs sont listés plus bas.
Ce tournoi
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE PADEL P1000, catégorie P1000, se jouait du 28 juin 2025 au 29 juin 2025 au club Ligue de Normandie. Le vainqueur marque 1 000 points au classement FFT.
Épreuves et conditions
Le détail des épreuves n'est pas encore disponible.
- Tarif adulte
- Non communiqué
- Tarif jeune
- Non communiqué
- Prix au vainqueur
- Non communiqué
- Terrains
- Extérieurs ou non précisé
- Inscription en ligne
- Non
- Juge-arbitre
- Non communiqué
Combien de points rapporte ce tournoi ?
Le vainqueur marque 1 000 points. Les autres places suivent le barème FFT 2026-2027 du P1000. Détail et calculateur : les points du P1000.
Voir le barème complet du P1000
| Rang final | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Vainqueur | 1 000 | 1 000 |
| Finaliste | 850 | 850 |
| 3e | 750 | 750 |
| 4e | 700 | 700 |
| 5e | 600 | 600 |
| 6e | 580 | 550 |
| 7e | 560 | 500 |
| 8e | 540 | 450 |
| 9e | 450 | 380 |
| 10e | 430 | 360 |
| 11e | 410 | 340 |
| 12e | 390 | 320 |
| 13e | 370 | 300 |
| 14e | 350 | 280 |
| 15e | 330 | 260 |
| 16e | 310 | 240 |
| 17e | 270 | 200 |
| 18e | 260 | 180 |
| 19e | 250 | 160 |
| 20e | 240 | 140 |
| 21e | 230 | 120 |
| 22e | 220 | 100 |
| 23e | 210 | 80 |
| 24e | 200 | 60 |
| 25e et au-delà | 170 | 40 |
| 26e | 150 | |
| 27e | 130 | |
| 28e | 110 | |
| 29e | 90 | |
| 30e | 70 | |
| 31e | 50 | |
| 32e et au-delà | 30 |
Questions fréquentes
Combien de points rapporte ce P1000 ?
Le vainqueur d'un P1000 reçoit 1 000 points FFT.
Comment s’inscrire ?
L'inscription se fait sur Ten'Up auprès du juge-arbitre.