19novembre
P250
Tournoi P250 à Villeneuve-Loubet
All In Côte D'azur Tennis Club Academy · le 14 novembre 2026
Tournoi terminé le 14 novembre 2026. Les prochains tournois du club et des environs sont listés plus bas.
Ce tournoi
P250 villeneuve, catégorie P250, se jouait le 14 novembre 2026 au club All In Côte D'azur Tennis Club Academy, Villeneuve-Loubet. Épreuves : Double Messieurs Senior. Inscription : 20 € par joueur adulte, 20 € jeune. Le vainqueur marque 250 points au classement FFT.
Épreuves et conditions
- Double Messieurs Senior · Senior · 19 à 44 ans
- Tarif adulte
- 20 €
- Tarif jeune
- 20 €
- Prix au vainqueur
- Non communiqué
- Terrains
- Extérieurs ou non précisé
- Inscription en ligne
- Non
- Juge-arbitre
- Maeva FALENTIN
Combien de points rapporte ce tournoi ?
Le vainqueur marque 250 points. Les autres places suivent le barème FFT 2026-2027 du P250, selon le nombre de paires inscrites. Détail et calculateur : les points du P250.
Voir le barème complet du P250
| Rang final | 4 à 8 | 9 à 12 | 13 à 16 | 17 à 20 | 21 à 24 | 25 à 28 | 29 à 32 et + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Finaliste | 200 | 200 | 200 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 3e | 150 | 165 | 175 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 4e | 100 | 140 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 5e | 63 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6e | 25 | 75 | 115 | 138 | 138 | 138 | 145 |
| 7e | 13 | 50 | 100 | 125 | 125 | 125 | 140 |
| 8e | 3 | 25 | 75 | 113 | 113 | 113 | 135 |
| 9e | 13 | 63 | 88 | 95 | 95 | 113 | |
| 10e | 8 | 53 | 75 | 90 | 90 | 108 | |
| 11e | 5 | 45 | 63 | 85 | 85 | 103 | |
| 12e | 3 | 38 | 58 | 80 | 80 | 98 | |
| 13e | 25 | 50 | 75 | 75 | 93 | ||
| 14e | 13 | 45 | 70 | 70 | 88 | ||
| 15e | 8 | 38 | 65 | 65 | 83 | ||
| 16e | 3 | 30 | 60 | 60 | 78 | ||
| 17e | 25 | 50 | 50 | 68 | |||
| 18e | 13 | 45 | 45 | 65 | |||
| 19e | 8 | 38 | 40 | 63 | |||
| 20e | 3 | 30 | 35 | 60 | |||
| 21e | 25 | 30 | 58 | ||||
| 22e | 13 | 25 | 55 | ||||
| 23e | 8 | 20 | 53 | ||||
| 24e | 3 | 15 | 50 | ||||
| 25e | 10 | 43 | |||||
| 26e | 8 | 38 | |||||
| 27e | 5 | 33 | |||||
| 28e | 3 | 28 | |||||
| 29e | 23 | ||||||
| 30e | 18 | ||||||
| 31e | 13 | ||||||
| 32e et au-delà | 8 |
Autres tournois
Autres tournois près de Villeneuve-Loubet
- 3décembre
- 20novembre
- 27novembre
- 11décembre
Questions fréquentes
Combien de points rapporte ce P250 ?
Le vainqueur d'un P250 reçoit 250 points FFT ; les autres places dépendent du nombre de paires.
Comment s’inscrire ?
L'inscription se fait sur Ten'Up auprès du juge-arbitre.