Statistiques
Combien de joueurs de padel en France ?
En bref
Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 184 885 joueurs sont classés en padel en France : 161 648 hommes et 23 237 femmes. Ce chiffre compte les compétiteurs classés, pas l'ensemble des pratiquants, dont le nombre n'est connu que par des estimations.
Source : classement FFT de novembre 2026, analyse Padelomia.
En détail
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| janvier 2022 | 15 585 | 2 596 |
| février 2022 | 16 219 | 2 664 |
| mars 2022 | 16 952 | 2 770 |
| avril 2022 | 18 166 | 2 981 |
| mai 2022 | 19 566 | 3 219 |
| juin 2022 | 20 938 | 3 473 |
| juillet 2022 | 20 302 | 3 391 |
| août 2022 | 21 038 | 3 498 |
| septembre 2022 | 21 652 | 3 564 |
| octobre 2022 | 23 083 | 3 688 |
| novembre 2022 | 24 975 | 3 943 |
| décembre 2022 | 26 548 | 4 186 |
| janvier 2023 | 27 911 | 4 395 |
| février 2023 | 29 357 | 4 607 |
| mars 2023 | 30 741 | 4 869 |
| avril 2023 | 32 215 | 5 134 |
| mai 2023 | 34 318 | 5 427 |
| juin 2023 | 36 139 | 5 716 |
| juillet 2023 | 37 904 | 5 958 |
| août 2023 | 39 408 | 6 134 |
| septembre 2023 | 40 433 | 6 292 |
| octobre 2023 | 42 575 | 6 561 |
| novembre 2023 | 45 714 | 7 044 |
| décembre 2023 | 48 319 | 7 389 |
| janvier 2024 | 50 596 | 7 708 |
| février 2024 | 53 031 | 8 076 |
| mars 2024 | 55 546 | 8 546 |
| avril 2024 | 58 649 | 8 943 |
| mai 2024 | 61 319 | 9 477 |
| juin 2024 | 64 033 | 9 866 |
| juillet 2024 | 66 729 | 10 246 |
| août 2024 | 68 710 | 10 537 |
| septembre 2024 | 70 315 | 10 752 |
| octobre 2024 | 74 051 | 11 198 |
| novembre 2024 | 77 314 | 11 644 |
| décembre 2024 | 81 332 | 12 245 |
| janvier 2025 | 83 665 | 12 557 |
| février 2025 | 86 357 | 12 973 |
| mars 2025 | 89 286 | 13 372 |
| avril 2025 | 91 859 | 13 698 |
| mai 2025 | 95 447 | 14 138 |
| juin 2025 | 98 111 | 14 553 |
| juillet 2025 | 100 955 | 15 048 |
| août 2025 | 103 538 | 15 332 |
| septembre 2025 | 105 267 | 15 516 |
| octobre 2025 | 111 114 | 16 177 |
| novembre 2025 | 118 081 | 17 082 |
| décembre 2025 | 124 015 | 17 925 |
| janvier 2026 | 129 319 | 18 565 |
| février 2026 | 133 846 | 19 196 |
| mars 2026 | 136 731 | 19 799 |
| avril 2026 | 142 058 | 20 249 |
| mai 2026 | 146 559 | 20 905 |
| juin 2026 | 150 381 | 21 482 |
| juillet 2026 | 152 175 | 21 722 |
| août 2026 | 153 408 | 21 935 |
| septembre 2026 | 151 503 | 22 026 |
| octobre 2026 | 156 495 | 22 478 |
| novembre 2026 | 161 648 | 23 237 |
Depuis janvier 2022, le nombre de classés a augmenté de 166 704 (916,9 %) : le padel de compétition continue de gagner des joueurs chaque mois. Ce mois-ci, 10 861 joueurs sont entrés au classement et 4 949 en sont sortis.
Les chiffres complets
| Classement | Hommes | Femmes | Total | Part des femmes | Entrants | Sortants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 161 648 | 23 237 | 184 885 | 12,6 % | 10 861 | 4 949 |
| octobre 2026 | 156 495 | 22 478 | 178 973 | 12,6 % | 9 274 | 3 830 |
| septembre 2026 | 151 503 | 22 026 | 173 529 | 12,7 % | 5 065 | 6 879 |
| août 2026 | 153 408 | 21 935 | 175 343 | 12,5 % | 5 674 | 4 228 |
| juillet 2026 | 152 175 | 21 722 | 173 897 | 12,5 % | 6 970 | 4 936 |
| juin 2026 | 150 381 | 21 482 | 171 863 | 12,5 % | 8 673 | 4 274 |
| mai 2026 | 146 559 | 20 905 | 167 464 | 12,5 % | 8 851 | 3 694 |
| avril 2026 | 142 058 | 20 249 | 162 307 | 12,5 % | 9 075 | 3 298 |
| mars 2026 | 136 731 | 19 799 | 156 530 | 12,6 % | 7 857 | 4 369 |
| février 2026 | 133 846 | 19 196 | 153 042 | 12,5 % | 7 606 | 2 448 |
| janvier 2026 | 129 319 | 18 565 | 147 884 | 12,6 % | 8 346 | 2 402 |
| décembre 2025 | 124 015 | 17 925 | 141 940 | 12,6 % | 9 387 | 2 610 |
| novembre 2025 | 118 081 | 17 082 | 135 163 | 12,6 % | 10 281 | 2 409 |
| octobre 2025 | 111 114 | 16 177 | 127 291 | 12,7 % | 9 125 | 2 617 |
| septembre 2025 | 105 267 | 15 516 | 120 783 | 12,8 % | 4 621 | 2 708 |
| août 2025 | 103 538 | 15 332 | 118 870 | 12,9 % | 6 072 | 3 205 |
| juillet 2025 | 100 955 | 15 048 | 116 003 | 13 % | 7 015 | 3 676 |
| juin 2025 | 98 111 | 14 553 | 112 664 | 12,9 % | 6 717 | 3 638 |
| mai 2025 | 95 447 | 14 138 | 109 585 | 12,9 % | 6 913 | 2 885 |
| avril 2025 | 91 859 | 13 698 | 105 557 | 13 % | 6 173 | 3 274 |
| mars 2025 | 89 286 | 13 372 | 102 658 | 13 % | 5 407 | 2 079 |
| février 2025 | 86 357 | 12 973 | 99 330 | 13,1 % | 5 345 | 2 237 |
| janvier 2025 | 83 665 | 12 557 | 96 222 | 13,1 % | 5 397 | 2 752 |
| décembre 2024 | 81 332 | 12 245 | 93 577 | 13,1 % | 6 177 | 1 558 |
| novembre 2024 | 77 314 | 11 644 | 88 958 | 13,1 % | 5 755 | 2 046 |
| octobre 2024 | 74 051 | 11 198 | 85 249 | 13,1 % | 5 383 | 1 201 |
| septembre 2024 | 70 315 | 10 752 | 81 067 | 13,3 % | 2 763 | 943 |
| août 2024 | 68 710 | 10 537 | 79 247 | 13,3 % | 4 110 | 1 838 |
| juillet 2024 | 66 729 | 10 246 | 76 975 | 13,3 % | 4 884 | 1 808 |
| juin 2024 | 64 033 | 9 866 | 73 899 | 13,4 % | 4 607 | 1 504 |
| mai 2024 | 61 319 | 9 477 | 70 796 | 13,4 % | 5 088 | 1 884 |
| avril 2024 | 58 649 | 8 943 | 67 592 | 13,2 % | 4 745 | 1 245 |
| mars 2024 | 55 546 | 8 546 | 64 092 | 13,3 % | 4 063 | 1 078 |
| février 2024 | 53 031 | 8 076 | 61 107 | 13,2 % | 4 121 | 1 318 |
| janvier 2024 | 50 596 | 7 708 | 58 304 | 13,2 % | 3 603 | 1 007 |
| décembre 2023 | 48 319 | 7 389 | 55 708 | 13,3 % | 4 017 | 1 067 |
| novembre 2023 | 45 714 | 7 044 | 52 758 | 13,4 % | 4 707 | 1 085 |
| octobre 2023 | 42 575 | 6 561 | 49 136 | 13,4 % | 3 379 | 968 |
| septembre 2023 | 40 433 | 6 292 | 46 725 | 13,5 % | 1 772 | 589 |
| août 2023 | 39 408 | 6 134 | 45 542 | 13,5 % | 2 628 | 948 |
| juillet 2023 | 37 904 | 5 958 | 43 862 | 13,6 % | 3 052 | 1 045 |
| juin 2023 | 36 139 | 5 716 | 41 855 | 13,7 % | 3 067 | 957 |
| mai 2023 | 34 318 | 5 427 | 39 745 | 13,7 % | 3 217 | 821 |
| avril 2023 | 32 215 | 5 134 | 37 349 | 13,7 % | 2 744 | 1 005 |
| mars 2023 | 30 741 | 4 869 | 35 610 | 13,7 % | 2 562 | 916 |
| février 2023 | 29 357 | 4 607 | 33 964 | 13,6 % | 2 244 | 586 |
| janvier 2023 | 27 911 | 4 395 | 32 306 | 13,6 % | 2 170 | 598 |
| décembre 2022 | 26 548 | 4 186 | 30 734 | 13,6 % | 2 518 | 702 |
| novembre 2022 | 24 975 | 3 943 | 28 918 | 13,6 % | 2 708 | 561 |
| octobre 2022 | 23 083 | 3 688 | 26 771 | 13,8 % | 2 136 | 581 |
| septembre 2022 | 21 652 | 3 564 | 25 216 | 14,1 % | 1 006 | 326 |
| août 2022 | 21 038 | 3 498 | 24 536 | 14,3 % | 1 409 | 566 |
| juillet 2022 | 20 302 | 3 391 | 23 693 | 14,3 % | 1 505 | 2 223 |
| juin 2022 | 20 938 | 3 473 | 24 411 | 14,2 % | 1 650 | 24 |
| mai 2022 | 19 566 | 3 219 | 22 785 | 14,1 % | 1 642 | 4 |
| avril 2022 | 18 166 | 2 981 | 21 147 | 14,1 % | 1 628 | 203 |
| mars 2022 | 16 952 | 2 770 | 19 722 | 14 % | 1 320 | 481 |
| février 2022 | 16 219 | 2 664 | 18 883 | 14,1 % | 1 128 | 426 |
| janvier 2022 | 15 585 | 2 596 | 18 181 | 14,3 % | – | – |
| Catégorie | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| U10 (9-10 ans) | 79 | 7 |
| U12 (11-12 ans) | 444 | 76 |
| U14 (13-14 ans) | 979 | 151 |
| U16 (15-16 ans) | 1 825 | 240 |
| U18 (17-18 ans) | 2 864 | 270 |
| Seniors | 140 412 | 20 284 |
Source : classement FFT de novembre 2026, analyse Padelomia.
Classés, licenciés, pratiquants : quelle différence ?
- Classés (184 885 en novembre 2026) : les joueurs qui figurent au classement FFT padel du mois, après au moins un tournoi homologué. C'est un chiffre exact, publié chaque mois.
- Licenciés : les titulaires d'une licence FFT. Elle couvre le tennis, le padel et le beach tennis ; aucun chiffre public ne donne les licenciés du padel seul.
- Pratiquants : tous ceux qui jouent, en club ou en loisir. Il n'existe pas de chiffre officiel pour la France ; à l'échelle mondiale, la FIP estime à plus de 35 000 000 le nombre de joueurs actifs.
Limites : quelques écarts de pagination de Ten'Up lors de la collecte, et des joueurs sans club de rattachement. Méthode complète : méthodologie.
Évolution et comparaisons
Le détail par genre est dans le classement padel hommes et le classement padel femmes. Pour comparer les territoires, voir les départements qui comptent le plus de joueurs.