Classement officiel FFT
Classement padel femmes : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Au classement FFT féminin de novembre 2026, on recense 23 237 joueuses classées, soit 759 de plus qu'en octobre 2026. La numéro 1 est Alix COLLOMBON. Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, il faut 5 975 points pour entrer dans le top 100 et 1 535 pour le top 1 000. Tous les chiffres du classement padel France sont mis à jour chaque mois.
Voir les données
| Mois | femmes |
|---|---|
| juin 2025 | 14 553 |
| juillet 2025 | 15 048 |
| août 2025 | 15 332 |
| septembre 2025 | 15 516 |
| octobre 2025 | 16 177 |
| novembre 2025 | 17 082 |
| décembre 2025 | 17 925 |
| janvier 2026 | 18 565 |
| février 2026 | 19 196 |
| mars 2026 | 19 799 |
| avril 2026 | 20 249 |
| mai 2026 | 20 905 |
| juin 2026 | 21 482 |
| juillet 2026 | 21 722 |
| août 2026 | 21 935 |
| septembre 2026 | 22 026 |
| octobre 2026 | 22 478 |
| novembre 2026 | 23 237 |
Seuil : points du dernier joueur classé à ses points FFT dont le rang est dans le palier. Les joueurs classés par assimilation (rang FIP, tennis) et ceux sans points sont écartés. Méthode
Voir les données
| Mois | Top 100 | Top 1 000 |
|---|---|---|
| juin 2025 | 4 981 | 1 100 |
| juillet 2025 | 5 050 | 1 138 |
| août 2025 | 5 230 | 1 169 |
| septembre 2025 | 5 270 | 1 160 |
| octobre 2025 | 5 400 | 1 136 |
| novembre 2025 | 5 415 | 1 171 |
| décembre 2025 | 5 600 | 1 188 |
| janvier 2026 | 5 420 | 1 198 |
| février 2026 | 5 470 | 1 203 |
| mars 2026 | 5 580 | 1 216 |
| avril 2026 | 5 375 | 1 201 |
| mai 2026 | 5 445 | 1 255 |
| juin 2026 | 5 575 | 1 313 |
| juillet 2026 | 5 575 | 1 356 |
| août 2026 | 5 525 | 1 391 |
| septembre 2026 | 5 655 | 1 413 |
| octobre 2026 | 5 730 | 1 455 |
| novembre 2026 | 5 975 | 1 535 |
Le classement padel femmes complet
1 à 50 sur 23 237 joueuses classées, classement de novembre 2026.
| Joueur | Club | Tendance 13 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stable | Alix COLLOMBON | Stade Toulousain Tennis Padel | FIP 42e | 0 tournois | |
| 2 | stable | Léa GODALLIER | TC de Bandol | FIP 49e | 0 tournois | |
| 3ex æquo | stable | Carla TOULY | TC de Bandol | FIP 97e | 0 tournois | |
| 3ex æquo | nouvel entrant | Giorgia MARCHETTI | TC de Bandol | assimilé1 500 | 1 tournois | |
| 3ex æquo | nouvel entrant | Joueur anonyme | Big Padel | assimilé1 150 | 1 tournois | – |
| 3ex æquo | nouvel entrant | Camila FASSIO GOYENECHE | Big Padel | assimilé1 150 | 1 tournois | |
| 3ex æquo | nouvel entrant | Rebeca LOPEZ LOPEZ | Tennis Padel Club Palavas | assimilé825 | 1 tournois | |
| 4 | stable | Louise BAHUREL | Tennis Padel Club Palavas | FIP 109e | 0 tournois | |
| 5 | stable | Camille SIREIX | As Padel Aficionados | FIP 141e | 0 tournois | |
| 6 | stable | Steffi MERAH | Tennis Padel Cap D'agde | FIP 154e | 0 tournois | |
| 7 | gagne 1 places | Mélissa MARTIN | As Padel Aficionados | FIP 165e | 0 tournois | |
| 8 | perd 1 places | Marie-Amélie DARDAINE | P3 By Marina | FIP 172e | 0 tournois | |
| 9 | stable | Clara MANSART | Tennis Club du 16eme | FIP 176e | 0 tournois | |
| 10ex æquo | stable | Manon MARCARIE | Big Padel | FIP 180e | 0 tournois | |
| 10ex æquo | nouvel entrant | Ainara POZUELO DOMINGUEZ | Padel Club Agen | assimilé300 | 1 tournois | |
| 11 | stable | Kimy BARLA | TC Nice Giordan | FIP 188e | 0 tournois | |
| 12 | gagne 1 places | Cassandra SENJEAN | Big Padel | FIP 197e | 0 tournois | |
| 13 | perd 1 places | Laura BUTEAU | TC Boulogne-sur-Mer | FIP 200e | 0 tournois | |
| 14 | stable | Jennifer DENECHEAU | Stade Toulousain Tennis Padel | 15 525 | 17 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Charlotte SOUBRIE | Stade Toulousain Tennis Padel | assimilé3 525 | 4 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Jessica GINIER-BARBIER | All In Padel 69 | assimilé1 000 | 1 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Lucile POTHIER | Montmelian TC | assimilé8 988 | 11 tournois | |
| 15ex æquo | gagne 4 places | Nada MAJDOUBI | Stade Toulousain Tennis Padel | 15 350 | 14 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Lou LAMBERT AGOSTI | Ace Padel Club | assimilé8 743 | 9 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Sandra OLIVERAS GONZALEZ | Lesigny Usc | assimilé600 | 1 tournois | |
| 16 | perd 1 places | Marie LEFEVRE | Tennis Padel Club Coueronnais | 15 020 | 22 tournois | |
| 17 | stable | Alice HOFER | Pierrelatte TC | 14 935 | 23 tournois | |
| 18ex æquo | stable | Lisa BOGNARD | Tennis Club Sorguais | 14 600 | 29 tournois | |
| 18ex æquo | stable | Nastasia BOITIER LEGOURD | TC Boulogne-sur-Mer | 0 | – tournois | |
| 19 | perd 3 places | Marie MALIGO | My Center Club Cogolin | 14 075 | 16 tournois | |
| 20ex æquo | gagne 3 places | Joanna BOUGON | Monte Carlo Country Club | 13 680 | 33 tournois | |
| 20ex æquo | nouvel entrant | Joueur anonyme | All In Padel 69 | assimilé700 | 1 tournois | – |
| 20ex æquo | nouvel entrant | Ana FERNANDEZ DE OSSO FUENTES | Tennis Padel Club Palavas | assimilé825 | 1 tournois | |
| 21 | perd 1 places | Charlyne TONDA | T.C. Vernouillet | 13 300 | 19 tournois | |
| 22 | stable | Alexise DUCHENE | Azur Tennis Club D'asnieres | 13 015 | 19 tournois | |
| 23 | gagne 3 places | Julie PECASTAING | TC Nice Giordan | 12 785 | 16 tournois | |
| 24 | perd 3 places | Juliette SIRGANT | As Padel Aficionados | 12 260 | 24 tournois | |
| 25ex æquo | nouvel entrant | Amélie DETRIVIERE | Big Padel | assimilé3 450 | 3 tournois | |
| 25ex æquo | gagne 3 places | Lucie VICHIER | 2b Sports | 11 985 | 12 tournois | |
| 25ex æquo | nouvel entrant | Fiona LIGI | Padel Club du Mas | assimilé6 750 | 17 tournois | |
| 26 | perd 1 places | Amanda PESTRE GRANGE | Tennis&padel Bourg les Valence | 11 885 | 21 tournois | |
| 27 | perd 3 places | Lorie PELAN | TC Boulogne-sur-Mer | 11 665 | 27 tournois | |
| 28 | gagne 1 places | Catherine LALANNE | Gradignan TC | 11 410 | 14 tournois | |
| 29 | gagne 1 places | Chiara MESSINA | Grenoble Universite Club | 11 380 | 27 tournois | |
| 30ex æquo | perd 3 places | Camille MOGA | Villa Primrose | 11 060 | 14 tournois | |
| 30ex æquo | nouvel entrant | Marianne VANDAELE | Pau TC | assimilé5 195 | 11 tournois | |
| 30ex æquo | nouvel entrant | Laura CLERGUE | La Pista Padel | assimilé7 395 | 18 tournois | |
| 30ex æquo | nouvel entrant | Elodie INVERNON | Tennis Padel Club Palavas | assimilé7 010 | 8 tournois | |
| 30ex æquo | nouvel entrant | Wendy BARSOTTI | Tennis Padel Club Palavas | assimilé3 225 | 3 tournois | |
| 30ex æquo | nouvel entrant | Fitia ROBINSON ANDRIANAFETRA | Tennis Padel Club Palavas | assimilé5 513 | 9 tournois |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Les chiffres du classement féminin
1 388 joueuses entrent au classement ce mois-ci et 629 en sortent. Les paliers indiquent l'objectif concret pour progresser : vise le total du dernier entrant du palier au-dessus du tien.
23 237
Joueuses classées
gagne 759
1 388
Entrants ce mois-ci
2 580
Classés par assimilation
| Palier | Points du dernier entrant | Mois précédent |
|---|---|---|
| Top 100 | 5 975 | 5 730 |
| Top 500 | 2 525 | 2 438 |
| Top 1 000 | 1 535 | 1 455 |
| Top 5 000 | 247 | 233 |
| Top 10 000 | 54 | 50 |
Le classement féminin par catégorie d'âge
Chaque catégorie a son propre classement, avec le rang dans la catégorie et le rang FFT. Pour les jeunes, Padelomia n'affiche jamais l'âge exact.
Le classement féminin par ligue
Répartition des joueuses classées entre les ligues régionales, de la plus fournie à la plus petite.
- Occitanie4 581 classés
- Provence-Alpes-Côte d'Azur4 299 classés
- Nouvelle-Aquitaine2 728 classés
- Auvergne-Rhône-Alpes2 621 classés
- Île-de-France1 639 classés
- Hauts-de-France1 369 classés
- Grand Est1 234 classés
- Bretagne816 classés
- La Réunion et Mayotte719 classés
- Pays de la Loire611 classés
- Normandie504 classés
- Centre-Val de Loire487 classés
- Bourgogne-Franche-Comté460 classés
- Corse374 classés
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy349 classés
- Martinique220 classés
- Nouvelle-Calédonie169 classés
- Guyane48 classés