Classement par catégorie d'âge
Classement padel U10 (9-10 ans) femmes : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 7 joueurs sont classés en U10 (9-10 ans) chez les femmes. La catégorie regroupe cette saison les joueurs nés en 2017 ou 2018. Le premier de la catégorie est Apolline DUMENIL, 5 618e au classement padel femmes.
Voir les données
| Mois | femmes |
|---|---|
| novembre 2025 | 1 |
| décembre 2025 | 1 |
| janvier 2026 | 3 |
| février 2026 | 3 |
| mars 2026 | 3 |
| avril 2026 | 3 |
| mai 2026 | 4 |
| juin 2026 | 4 |
| juillet 2026 | 4 |
| août 2026 | 4 |
| septembre 2026 | 5 |
| octobre 2026 | 6 |
| novembre 2026 | 7 |
Hommes : pas de donnée pour décembre 2025 (donnée non disponible pour ce mois).Femmes : pas de donnée pour octobre 2025 (donnée non disponible pour ce mois).
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| octobre 2025 | 9 | – |
| novembre 2025 | 11 | 32 |
| décembre 2025 | – | 32 |
| janvier 2026 | 13 | 25 |
| février 2026 | 13 | 25 |
| mars 2026 | 14 | 71 |
| avril 2026 | 16 | 71 |
| mai 2026 | 16 | 7 |
| juin 2026 | 16 | 7 |
| juillet 2026 | 15 | 10 |
| août 2026 | 15 | 10 |
| septembre 2026 | 15 | 35 |
| octobre 2026 | 17 | 30 |
| novembre 2026 | 15 | 30 |
1 à 7 sur 7 joueuses classées, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 13 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perd 156 places | Apolline DUMENIL | 5 618eex æquo, France | TC du Barrou | 202 | 9 tournois | |
| 2 | perd 280 places | Leia HIMMES | 8 839eex æquo, France | Ze Padel | 75 | 2 tournois | |
| 3 | perd 380 places | Romy ROSSI | 11 530eex æquo, France | As C5 Sports | 35 | 1 tournois | |
| 4 | perd 365 places | Lily LEBORGNE | 11 974eex æquo, France | Family Sxm Padel | 30 | 4 tournois | |
| 5 | perd 386 places | Marie POTIN | 13 286eex æquo, France | Family Sxm Padel | 21 | 3 tournois | |
| 6 | perd 393 places | Allie OZEREE | 13 407eex æquo, France | Family Sxm Padel | 20 | 1 tournois | |
| 7 | nouvel entrant | Chloé NASS | 17 015eex æquo, France | TC Vendenheim | 6 | 1 tournois | – |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Répartition par ligue
Les autres catégories d'âge
Questions fréquentes sur la catégorie U10
Qui joue en U10 au padel ?
La catégorie U10 (9-10 ans) regroupe, pour la saison 2026-2027, les joueurs nés en 2017 ou 2018. L'âge sportif est l'année de la saison moins l'année de naissance (FFT, Guide de la compétition padel 2027, chapitre I).
Combien de joueurs sont classés en U10 ?
7 au classement FFT de novembre 2026 chez les femmes.