Classement par catégorie d'âge
Classement padel U18 (17-18 ans) femmes : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 270 joueurs sont classés en U18 (17-18 ans) chez les femmes. La catégorie regroupe cette saison les joueurs nés en 2009 ou 2010. Le premier de la catégorie est Fitia ROBINSON ANDRIANAFETRA, 30e au classement padel femmes.
Voir les données
| Mois | femmes |
|---|---|
| juin 2025 | 151 |
| juillet 2025 | 163 |
| août 2025 | 162 |
| septembre 2025 | 169 |
| octobre 2025 | 179 |
| novembre 2025 | 187 |
| décembre 2025 | 202 |
| janvier 2026 | 203 |
| février 2026 | 207 |
| mars 2026 | 211 |
| avril 2026 | 221 |
| mai 2026 | 229 |
| juin 2026 | 246 |
| juillet 2026 | 252 |
| août 2026 | 257 |
| septembre 2026 | 258 |
| octobre 2026 | 261 |
| novembre 2026 | 270 |
- Top 100
- Top 1 000
Top 1 000 : pas de donnée pour juin 2025, juillet 2025, août 2025, septembre 2025, octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026, mars 2026, avril 2026, mai 2026, juin 2026, juillet 2026, août 2026, septembre 2026, octobre 2026 et novembre 2026 (pas assez de joueurs classés à leurs points FFT pour ce palier).
Seuil : points du dernier joueur classé à ses points FFT dont le rang est dans le palier. Les joueurs classés par assimilation (rang FIP, tennis) et ceux sans points sont écartés. Méthode
Voir les données
| Mois | Top 100 | Top 1 000 |
|---|---|---|
| juin 2025 | 7 | – |
| juillet 2025 | 10 | – |
| août 2025 | 10 | – |
| septembre 2025 | 10 | – |
| octobre 2025 | 10 | – |
| novembre 2025 | 13 | – |
| décembre 2025 | 16 | – |
| janvier 2026 | 15 | – |
| février 2026 | 17 | – |
| mars 2026 | 17 | – |
| avril 2026 | 20 | – |
| mai 2026 | 25 | – |
| juin 2026 | 28 | – |
| juillet 2026 | 35 | – |
| août 2026 | 40 | – |
| septembre 2026 | 40 | – |
| octobre 2026 | 41 | – |
| novembre 2026 | 43 | – |
1 à 50 sur 270 joueuses classées, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 13 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nouvel entrant | Fitia ROBINSON ANDRIANAFETRA | 30eex æquo, France | Tennis Padel Club Palavas | assimilé5 513 | 9 tournois | |
| 2 | gagne 13 places | Zia DEBROY | 34een France | Tennis Club Amiens Metropole | 9 910 | 25 tournois | |
| 3 | gagne 9 places | Augustine CHARPENTIER | 35een France | Tennis Club Amiens Metropole | 9 885 | 28 tournois | |
| 4 | gagne 3 places | Rose ESTRADE | 89een France | Tennis & Padel Club de Saintes | 6 340 | 25 tournois | |
| 5 | stable | Louise CLORENNEC-BEUZIT | 111een France | Gdr Tennis Padel Guipavas | 5 755 | 24 tournois | |
| 6 | gagne 3 places | Eva NGUYEN BA | 116een France | Cenon US | 5 655 | 48 tournois | |
| 7 | perd 2 places | Alice ROLLAND | 118een France | Gdr Tennis Padel Guipavas | 5 625 | 21 tournois | |
| 8 | perd 14 places | Louisa ANDRE | 153een France | Toulouse Padel Club | 5 020 | 24 tournois | |
| 9ex æquo | gagne 51 places | Kimea DARMALINGOM | 201eex æquo, France | Bourbon Olympique Tennis-Club | 4 200 | 41 tournois | |
| 9ex æquo | gagne 4 places | Clemence GAROT | 201eex æquo, France | Lb13 Padel Tennis Club | 4 200 | 65 tournois | |
| 11 | gagne 10 places | Carla GREFF | 221eex æquo, France | Monkey Padel | 3 950 | 54 tournois | |
| 12 | gagne 48 places | Lya GERARD | 233eex æquo, France | T.C. Dionysien Ste Clotilde | 3 820 | 42 tournois | |
| 13 | perd 25 places | Manon FABRE | 285een France | A Padel Thuir | 3 475 | 22 tournois | |
| 14ex æquo | nouvel entrant | Noemy DE BESSA | 300eex æquo, France | Hauts de Nimes TC | assimilé815 | 4 tournois | |
| 14ex æquo | nouvel entrant | Mila BASTIANELLI | 300eex æquo, France | Tennis Club Tarascon | assimilé40 | 1 tournois | |
| 16 | gagne 54 places | Ariele TRIAIRE MONTOYA | 450eex æquo, France | Monkey Padel | 2 675 | 60 tournois | |
| 17 | perd 16 places | Lou LOISEAU | 476eex æquo, France | Loix Tennis Couardais | 2 586 | 27 tournois | |
| 18ex æquo | nouvel entrant | Clara BOT | 500eex æquo, France | Colomiers U.s Tennis Club | assimilé20 | 1 tournois | |
| 18ex æquo | nouvel entrant | Victoria TROUVÉ | 500eex æquo, France | Boulazac Isle Manoire TC | assimilé25 | 1 tournois | |
| 18ex æquo | nouvel entrant | Chloé LEMPEREUR | 500eex æquo, France | Ermont A.C.T. | assimilé1 060 | 13 tournois | |
| 18ex æquo | nouvel entrant | Chloé DERRIEN | 500eex æquo, France | T.C. St Germain les Corbeil | assimilé1 043 | 7 tournois | |
| 18ex æquo | nouvel entrant | Alexe DERAEDT | 500eex æquo, France | U.S. Pontet Tennis | assimilé180 | 1 tournois | |
| 18ex æquo | nouvel entrant | Yelyzaveta SURKOVA | 500eex æquo, France | Cap Tennis Padel | assimilé100 | 1 tournois | |
| 24 | perd 46 places | Malya GOSSARD | 806een France | Sportsmax | 1 815 | 25 tournois | |
| 25ex æquo | nouvel entrant | Eva VOM HOEVEL | 1 000eex æquo, France | Tennis&padel Bourg les Valence | assimilé1 043 | 13 tournois | |
| 25ex æquo | nouvel entrant | Lola GASC JUILLAND | 1 000eex æquo, France | A Padel Thuir | assimilé213 | 2 tournois | |
| 27 | perd 2 places | Lili MOURGUES | 1 017eex æquo, France | Monkey Padel | 1 513 | 47 tournois | |
| 28 | perd 34 places | Louve SALARINO | 1 060eex æquo, France | Palarea Avignon | 1 463 | 56 tournois | |
| 29 | gagne 354 places | Eloïse GORRY | 1 320eex æquo, France | Jonzac Atc | 1 230 | 22 tournois | |
| 30 | gagne 134 places | Lana PIALOUX | 1 366een France | Tennis Sporting Club de Cassis | 1 196 | 11 tournois | |
| 31 | perd 81 places | Violette OUSTRIC | 1 371een France | Saint Raphael Cc | 1 193 | 22 tournois | |
| 32 | perd 122 places | Chloe Ava ROBERT | 1 380eex æquo, France | T.C. Bailly Noisy le Roi | 1 185 | 13 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Bianca FERREIRA | 1 500eex æquo, France | TC la Grande Motte | assimilé60 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Apolline DUCLOS | 1 500eex æquo, France | Avranches TC | assimilé8 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Eline THOMAS | 1 500eex æquo, France | Valserhone Tennis Padel | assimilé13 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Amandine PELLÉ | 1 500eex æquo, France | TC Beausoleil | assimilé403 | 4 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Gabrielle BOUCHER | 1 500eex æquo, France | Yvetot TC | assimilé28 | 1 tournois | – |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Constance LEGER | 1 500eex æquo, France | Tennis Club de Brezolles | assimilé55 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Johanna HERRMANN | 1 500eex æquo, France | Lagardere Paris Racing | assimilé100 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Mathilde RAYEBOIS | 1 500eex æquo, France | TC Echirolles | assimilé123 | 3 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Louison SOULIER | 1 500eex æquo, France | Mably (tennis Club De) | assimilé193 | 3 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Philippine BOURDERIOUX | 1 500eex æquo, France | Tennis Club de Tours | assimilé8 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Mathilde FACON | 1 500eex æquo, France | Nogaro-le Houga Tennis Club | assimilé25 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Charline VIGNEULLE | 1 500eex æquo, France | TC Taissy | assimilé10 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Emma CHANZY | 1 500eex æquo, France | Gien Tennis Club | assimilé105 | 2 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Callie OTT | 1 500eex æquo, France | TC Carqueiranne | assimilé44 | 3 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Thelya LEDAIN-TERRINE | 1 500eex æquo, France | Tennis Club de Saint Francois | assimilé188 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Alice AGAESSE | 1 500eex æquo, France | T.C. St Germain les Corbeil | assimilé30 | 1 tournois | |
| 33ex æquo | nouvel entrant | Emma GABELLA | 1 500eex æquo, France | TC Mougins | assimilé3 | 1 tournois | |
| 50 | perd 66 places | Solene BERTIN | 1 557eex æquo, France | Palarea Avignon | 1 063 | 29 tournois |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Répartition par ligue
- Occitanie55
- Provence-Alpes-Côte d'Azur55
- Nouvelle-Aquitaine31
- Hauts-de-France25
- Auvergne-Rhône-Alpes21
- Grand Est13
- La Réunion et Mayotte10
- Pays de la Loire10
- Île-de-France9
- Bourgogne-Franche-Comté8
- Bretagne8
- Normandie7
- Centre-Val de Loire6
- Corse4
- Nouvelle-Calédonie4
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy2
- Martinique2