Classement par catégorie d'âge
Classement padel U18 (17-18 ans) hommes : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 2 864 joueurs sont classés en U18 (17-18 ans) chez les hommes. La catégorie regroupe cette saison les joueurs nés en 2009 ou 2010. Le premier de la catégorie est Quentin BERNARD, 44e au classement padel hommes.
Voir les données
| Mois | hommes |
|---|---|
| mars 2024 | 591 |
| avril 2024 | 616 |
| mai 2024 | 657 |
| juin 2024 | 688 |
| juillet 2024 | 716 |
| août 2024 | 761 |
| septembre 2024 | 802 |
| octobre 2024 | 834 |
| novembre 2024 | 878 |
| décembre 2024 | 932 |
| janvier 2025 | 967 |
| février 2025 | 1 009 |
| mars 2025 | 1 067 |
| avril 2025 | 1 096 |
| mai 2025 | 1 154 |
| juin 2025 | 1 236 |
| juillet 2025 | 1 322 |
| août 2025 | 1 409 |
| septembre 2025 | 1 464 |
| octobre 2025 | 1 555 |
| novembre 2025 | 1 667 |
| décembre 2025 | 1 790 |
| janvier 2026 | 1 872 |
| février 2026 | 1 951 |
| mars 2026 | 2 023 |
| avril 2026 | 2 139 |
| mai 2026 | 2 290 |
| juin 2026 | 2 401 |
| juillet 2026 | 2 473 |
| août 2026 | 2 552 |
| septembre 2026 | 2 613 |
| octobre 2026 | 2 713 |
| novembre 2026 | 2 864 |
Top 1 000 : pas de donnée pour mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 (pas assez de joueurs classés à leurs points FFT pour ce palier).
Seuil : points du dernier joueur classé à ses points FFT dont le rang est dans le palier. Les joueurs classés par assimilation (rang FIP, tennis) et ceux sans points sont écartés. Méthode
Voir les données
| Mois | Top 100 | Top 1 000 |
|---|---|---|
| mars 2024 | 171 | – |
| avril 2024 | 214 | – |
| mai 2024 | 220 | – |
| juin 2024 | 239 | – |
| juillet 2024 | 250 | – |
| août 2024 | 278 | – |
| septembre 2024 | 307 | – |
| octobre 2024 | 335 | – |
| novembre 2024 | 337 | – |
| décembre 2024 | 353 | – |
| janvier 2025 | 368 | – |
| février 2025 | 405 | – |
| mars 2025 | 411 | 1 |
| avril 2025 | 465 | 1 |
| mai 2025 | 517 | 2 |
| juin 2025 | 598 | 4 |
| juillet 2025 | 626 | 5 |
| août 2025 | 698 | 6 |
| septembre 2025 | 698 | 5 |
| octobre 2025 | 756 | 8 |
| novembre 2025 | 854 | 10 |
| décembre 2025 | 927 | 12 |
| janvier 2026 | 1 008 | 13 |
| février 2026 | 1 070 | 15 |
| mars 2026 | 1 092 | 17 |
| avril 2026 | 1 108 | 20 |
| mai 2026 | 1 093 | 25 |
| juin 2026 | 1 210 | 28 |
| juillet 2026 | 1 236 | 31 |
| août 2026 | 1 289 | 34 |
| septembre 2026 | 1 393 | 40 |
| octobre 2026 | 1 431 | 43 |
| novembre 2026 | 1 441 | 47 |
1 à 50 sur 2 864 joueurs classés, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gagne 4 places | Quentin BERNARD | 44een France | Esprit Padel Club | 10 985 | 23 tournois | |
| 2 | nouvel entrant | Johan PELOUX | 75eex æquo, France | Hauts de Nimes Padel Club | assimilé8 980 | 15 tournois | |
| 3 | perd 14 places | Nathan PERROT | 78een France | Tennis Padel Club Palavas | 9 160 | 17 tournois | |
| 4 | perd 7 places | Victor CABY | 142een France | Hem TC | 7 460 | 25 tournois | |
| 5 | gagne 71 places | Slevin PASANAU | 150een France | Association Tennis Montauban A.T.M | 7 315 | 43 tournois | |
| 6 | perd 1 places | Victor DELIGNE | 180een France | Tennis Padel Club Palavas | 6 770 | 30 tournois | |
| 7 | stable | Aaron DEMONTIS | 181eex æquo, France | Tennis Padel Club Palavas | 6 750 | 73 tournois | |
| 8 | gagne 10 places | Théo HEMERY | 195een France | Tennis Club Amiens Metropole | 6 610 | 43 tournois | |
| 9 | gagne 2 places | Alexis BOISSELIER | 197een France | Sarrancolin Tennis Club | 6 600 | 41 tournois | |
| 10 | perd 7 places | Louis CACHEUX | 205een France | Tennis Squash Badminton Valenciennes | 6 535 | 12 tournois | |
| 11 | perd 11 places | Leo GUILLERM | 361eex æquo, France | Caribbean Padel Club | 5 660 | 30 tournois | |
| 12 | gagne 86 places | Noa BARTHAS | 364een France | TC Narbonne St Georges | 5 650 | 53 tournois | |
| 13 | gagne 43 places | Nolann BALLAY | 388een France | Lesigny Usc | 5 560 | 54 tournois | |
| 14 | gagne 3 places | Mathis ROYON | 408eex æquo, France | Terrapadel | 5 500 | 49 tournois | |
| 15 | gagne 27 places | Thomas CHAMBEU | 411eex æquo, France | Start Sports Perpignan | 5 475 | 51 tournois | |
| 16 | gagne 43 places | Adrien ROLANDO | 424eex æquo, France | TC Sierentz | 5 410 | 44 tournois | |
| 17 | gagne 34 places | Léo LANG-TROTOUX | 462eex æquo, France | A.s Mantaise | 5 275 | 48 tournois | |
| 18 | gagne 50 places | Tom LANG-TROTOUX | 493eex æquo, France | A.s Mantaise | 5 150 | 44 tournois | |
| 19 | gagne 303 places | Titouan LEGENDRE GUILLER | 542eex æquo, France | Tennis Padel Club Palavas | 4 975 | 47 tournois | |
| 20 | perd 22 places | Hugo SAINTOT | 558eex æquo, France | Sarl Reunion Padel Club | 4 920 | 25 tournois | |
| 21 | perd 15 places | Samuel EXPERT | 619eex æquo, France | Big Padel | 4 760 | 41 tournois | |
| 22 | gagne 161 places | Elouan PAGES | 681een France | Biarritz Olympique | 4 555 | 43 tournois | |
| 23 | gagne 65 places | Hugo MOUGEL-ANDRIEU | 721eex æquo, France | Grenoble Tennis | 4 460 | 34 tournois | |
| 24 | perd 8 places | Léo RAIMBAUD | 770een France | Diamant Tennis Club | 4 323 | 13 tournois | |
| 25 | perd 56 places | Quentin ANELLI | 889eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | 4 035 | 30 tournois | |
| 26 | gagne 8 places | Thomas CAUVE | 912eex æquo, France | Gdr Tennis Padel Guipavas | 3 995 | 28 tournois | |
| 27 | gagne 42 places | Ethan VALLON HOARAU | 944eex æquo, France | Sarl Reunion Padel Club | 3 925 | 41 tournois | |
| 28 | gagne 84 places | Esteban DOYHAMBOURE | 1 023eex æquo, France | All In Tennis Padel Country Club de Grasse | 3 765 | 61 tournois | |
| 29ex æquo | perd 44 places | Antone BIONDI | 1 070eex æquo, France | TC Saint Cyrien | 3 695 | 54 tournois | |
| 29ex æquo | gagne 51 places | Loukas LE RUNIGO | 1 070eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 3 695 | 45 tournois | |
| 31 | gagne 44 places | Rafael BASTIDE LEROUX | 1 088eex æquo, France | Asso Padel Camp | 3 670 | 51 tournois | |
| 32 | gagne 5 places | Maxim DELTOUR | 1 095een France | Gora Sport Club | 3 663 | 22 tournois | |
| 33 | perd 39 places | Anthony ARAGO | 1 108eex æquo, France | TC Saint Louis | 3 645 | 34 tournois | |
| 34 | perd 5 places | Julien GUILLERY | 1 179eex æquo, France | TCM Champ-Fleuri | 3 525 | 48 tournois | |
| 35 | gagne 646 places | Quentin BRUNET | 1 199eex æquo, France | Padel95-Pontoise | 3 500 | 46 tournois | |
| 36 | gagne 115 places | Noam MAURIN | 1 457eex æquo, France | Tennis Padel Club Palavas | 3 240 | 41 tournois | |
| 37 | perd 192 places | Loïs PALAU | 1 487een France | Tennis Padel Club Palavas | 3 218 | 30 tournois | |
| 38ex æquo | nouvel entrant | Paul BARATEIG | 1 500eex æquo, France | Piemont Oloronais TC | assimilé25 | 1 tournois | |
| 38ex æquo | nouvel entrant | Eliott VERRAGHEN | 1 500eex æquo, France | Tennis Squash Badminton Valenciennes | assimilé1 300 | 3 tournois | |
| 40 | gagne 363 places | Noa ROBYN | 1 507eex æquo, France | Tennis Club Port-de-Bouc | 3 200 | 81 tournois | |
| 41 | perd 75 places | Edgar PICHOT-SIMONIN | 1 671eex æquo, France | South Padel Park | 3 095 | 58 tournois | |
| 42 | gagne 1 286 places | Rafael FROGÉ | 1 739eex æquo, France | Big Padel | 3 050 | 54 tournois | |
| 43 | perd 45 places | Edgar ROUKASSYAN | 1 778eex æquo, France | Olympia Sports | 3 030 | 63 tournois | |
| 44 | gagne 177 places | Noah HOUAREAU | 1 813een France | Hangar | 3 008 | 35 tournois | |
| 45 | perd 51 places | Matthéo BISSON | 1 983eex æquo, France | Padel Shot Caen-Mondeville | 2 908 | 26 tournois | |
| 46 | perd 99 places | Zack MULLER-LEGRIX | 2 010eex æquo, France | La Pommeraie | 2 888 | 40 tournois | |
| 47 | gagne 34 places | Nohan SIMON | 2 037een France | Set Padel Narbonne | 2 878 | 38 tournois | |
| 48 | gagne 398 places | Rafael CHADOURNE | 2 080eex æquo, France | Big Padel Bergerac | 2 855 | 31 tournois | |
| 49 | gagne 664 places | Raphael DUBAND-GEORGELIN | 2 146eex æquo, France | Gt Padel Macon | 2 820 | 47 tournois | |
| 50 | gagne 835 places | Maxence PALAYER | 2 187eex æquo, France | As Ventoux Indoor Padel | 2 803 | 94 tournois |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Répartition par ligue
- Provence-Alpes-Côte d'Azur534
- Occitanie488
- Île-de-France313
- Nouvelle-Aquitaine311
- Auvergne-Rhône-Alpes276
- Hauts-de-France218
- Grand Est115
- Bretagne114
- Pays de la Loire104
- Normandie91
- Corse90
- Bourgogne-Franche-Comté75
- Centre-Val de Loire70
- La Réunion et Mayotte40
- Martinique17
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy5
- Nouvelle-Calédonie3