Classement par catégorie d'âge
Classement padel U14 (13-14 ans) hommes : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 979 joueurs sont classés en U14 (13-14 ans) chez les hommes. La catégorie regroupe cette saison les joueurs nés en 2013 ou 2014. Le premier de la catégorie est Léon BENVENISTE, 1 346e au classement padel hommes.
Voir les données
| Mois | hommes |
|---|---|
| mars 2024 | 90 |
| avril 2024 | 103 |
| mai 2024 | 119 |
| juin 2024 | 122 |
| juillet 2024 | 133 |
| août 2024 | 141 |
| septembre 2024 | 145 |
| octobre 2024 | 158 |
| novembre 2024 | 180 |
| décembre 2024 | 196 |
| janvier 2025 | 221 |
| février 2025 | 260 |
| mars 2025 | 286 |
| avril 2025 | 312 |
| mai 2025 | 343 |
| juin 2025 | 397 |
| juillet 2025 | 438 |
| août 2025 | 463 |
| septembre 2025 | 482 |
| octobre 2025 | 496 |
| novembre 2025 | 537 |
| décembre 2025 | 602 |
| janvier 2026 | 642 |
| février 2026 | 668 |
| mars 2026 | 703 |
| avril 2026 | 751 |
| mai 2026 | 789 |
| juin 2026 | 816 |
| juillet 2026 | 824 |
| août 2026 | 858 |
| septembre 2026 | 877 |
| octobre 2026 | 906 |
| novembre 2026 | 979 |
- Top 100
- Top 1 000
Top 100 : pas de donnée pour mars 2024 (pas assez de joueurs classés à leurs points FFT pour ce palier).Top 1 000 : pas de donnée pour mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025, juillet 2025, août 2025, septembre 2025, octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026, mars 2026, avril 2026, mai 2026, juin 2026, juillet 2026, août 2026, septembre 2026, octobre 2026 et novembre 2026 (pas assez de joueurs classés à leurs points FFT pour ce palier).
Seuil : points du dernier joueur classé à ses points FFT dont le rang est dans le palier. Les joueurs classés par assimilation (rang FIP, tennis) et ceux sans points sont écartés. Méthode
Voir les données
| Mois | Top 100 | Top 1 000 |
|---|---|---|
| mars 2024 | – | – |
| avril 2024 | 1 | – |
| mai 2024 | 5 | – |
| juin 2024 | 5 | – |
| juillet 2024 | 7 | – |
| août 2024 | 9 | – |
| septembre 2024 | 10 | – |
| octobre 2024 | 11 | – |
| novembre 2024 | 15 | – |
| décembre 2024 | 20 | – |
| janvier 2025 | 21 | – |
| février 2025 | 25 | – |
| mars 2025 | 35 | – |
| avril 2025 | 40 | – |
| mai 2025 | 45 | – |
| juin 2025 | 55 | – |
| juillet 2025 | 64 | – |
| août 2025 | 65 | – |
| septembre 2025 | 70 | – |
| octobre 2025 | 74 | – |
| novembre 2025 | 85 | – |
| décembre 2025 | 103 | – |
| janvier 2026 | 116 | – |
| février 2026 | 120 | – |
| mars 2026 | 135 | – |
| avril 2026 | 165 | – |
| mai 2026 | 183 | – |
| juin 2026 | 215 | – |
| juillet 2026 | 224 | – |
| août 2026 | 239 | – |
| septembre 2026 | 243 | – |
| octobre 2026 | 249 | – |
| novembre 2026 | 265 | – |
1 à 50 sur 979 joueurs classés, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perd 40 places | Léon BENVENISTE | 1 346eex æquo, France | Urban Padel Nantes Carquefou | 3 340 | 50 tournois | |
| 2 | perd 37 places | Lino MEIRELES | 2 300eex æquo, France | Sete Padel | 2 750 | 81 tournois | |
| 3 | gagne 388 places | Mohamed ZARZOUKI | 2 744eex æquo, France | Pau TC | 2 525 | 53 tournois | |
| 4 | gagne 34 places | Lenzo BARRETEAU | 2 826eex æquo, France | Sete Padel | 2 493 | 44 tournois | |
| 5 | perd 81 places | Tiago MARTINEZ | 3 295eex æquo, France | Padel Club du Mas | 2 306 | 36 tournois | |
| 6 | gagne 1 136 places | Marin LE SAUX | 4 157een France | Padel Horizon | 2 009 | 33 tournois | |
| 7 | gagne 9 places | Axel GERMAIN | 4 510eex æquo, France | T.C. Dionysien Ste Clotilde | 1 890 | 57 tournois | |
| 8 | gagne 179 places | Esteban PUECH | 4 560eex æquo, France | Tennis Club Albi Padel | 1 875 | 41 tournois | |
| 9 | perd 186 places | Titouan ASCHARD | 6 074eex æquo, France | Breizh Padel As | 1 485 | 31 tournois | |
| 10 | perd 489 places | Lucas GARRIDO | 6 221eex æquo, France | U.S.L. Montjoly Sect. Tennis | 1 458 | 12 tournois | |
| 11 | gagne 212 places | Sacha MONMARSON | 6 237eex æquo, France | Le Vernet Tennis Club | 1 455 | 33 tournois | |
| 12 | perd 41 places | Adam CHAPUIS | 6 621eex æquo, France | T.C. Dionysien Ste Clotilde | 1 388 | 68 tournois | |
| 13 | gagne 1 014 places | Jules BEUVAIN | 6 685eex æquo, France | All In Tennis Padel Country Club de Grasse | 1 375 | 44 tournois | |
| 14 | perd 200 places | Baptiste BRUNO | 6 717eex æquo, France | T.C. Dionysien Ste Clotilde | 1 371 | 27 tournois | |
| 15 | perd 281 places | Nino KUYLLE | 6 758eex æquo, France | Padel Campus Arena | 1 365 | 41 tournois | |
| 16 | gagne 6 places | Hugo JOUQUE | 7 180eex æquo, France | Hermitage Academie Tennis | 1 297 | 29 tournois | |
| 17 | nouvel entrant | Mathias PUJOL | 7 500eex æquo, France | U.S. Pontet Tennis | assimilé5 | 1 tournois | |
| 18 | gagne 80 places | Arthur GIACOBETTI | 7 507eex æquo, France | V.indomitus Padel | 1 250 | 29 tournois | |
| 19 | gagne 5 077 places | Theo RATABOUL | 7 618eex æquo, France | Padel Horizon | 1 235 | 39 tournois | |
| 20 | perd 236 places | Pierre DISSLER LUTZ | 8 477eex æquo, France | TC de Strasbourg | 1 133 | 23 tournois | |
| 21 | perd 215 places | Benjamin GENTNER | 8 810eex æquo, France | Padel Aficionados Cinco | 1 095 | 33 tournois | |
| 22 | gagne 96 places | Louis MOURGUES | 9 162eex æquo, France | Monkey Padel | 1 063 | 20 tournois | |
| 23 | gagne 3 507 places | Baptiste MARTEL | 9 255eex æquo, France | Montanay (tennis Padel Club De) | 1 054 | 22 tournois | |
| 24 | gagne 785 places | Lucas LAMOUR-FORNIER | 9 557eex æquo, France | Grenoble Tennis | 1 025 | 25 tournois | |
| 25ex æquo | nouvel entrant | Paul ROLANDI PORCEL | 10 000eex æquo, France | Tennis Padel Club Palavas | assimilé616 | 5 tournois | |
| 25ex æquo | nouvel entrant | Tello BUITRON OLCINA | 10 000eex æquo, France | Tennis Padel Club Palavas | assimilé413 | 2 tournois | |
| 27 | gagne 297 places | Simon CASPAR | 10 228eex æquo, France | 4padel Strasbourg | 970 | 20 tournois | |
| 28 | perd 267 places | Leo DEHAIL | 10 259eex æquo, France | Epibal | 968 | 14 tournois | |
| 29 | perd 299 places | Joan DONA | 10 811eex æquo, France | Cap Tennis Padel | 921 | 28 tournois | |
| 30 | gagne 1 575 places | Malo CABARROU | 11 334eex æquo, France | Montanay (tennis Padel Club De) | 880 | 22 tournois | |
| 31 | perd 166 places | Nae COUCHAUD | 11 573eex æquo, France | Tennis Padel Club Palavas | 864 | 34 tournois | |
| 32 | gagne 1 978 places | Lenny OUANNA | 11 602eex æquo, France | 3d Padel | 861 | 24 tournois | |
| 33 | gagne 767 places | Mao MAZZIERI | 11 952eex æquo, France | Lb13 Padel Tennis Club | 836 | 28 tournois | |
| 34 | gagne 12 places | William AVINENS | 12 113eex æquo, France | 4padel Limoges | 824 | 23 tournois | |
| 35 | perd 106 places | Tylian BADER | 12 158eex æquo, France | TC Sierentz | 820 | 21 tournois | |
| 36 | gagne 289 places | Louis FERRIE | 12 620eex æquo, France | Tennis Padel des Fontaines | 790 | 28 tournois | |
| 37 | perd 1 069 places | William SOUVIGNET | 12 866eex æquo, France | Lattes Padel Association | 775 | 11 tournois | |
| 38 | perd 250 places | Noé BINEAUX | 13 239eex æquo, France | Golbey Tennis | 750 | 16 tournois | |
| 39 | perd 244 places | Mahé TEIXEIRA | 13 791eex æquo, France | South Padel Park | 718 | 23 tournois | |
| 40 | perd 247 places | Gabin GODIN | 14 165eex æquo, France | 4padel Rouen Petit Quevilly | 698 | 7 tournois | |
| 41ex æquo | gagne 523 places | Jonathan BLAY | 14 192eex æquo, France | Wit Fit Padel | 696 | 16 tournois | |
| 41ex æquo | gagne 1 902 places | Noham LEGRIX | 14 192eex æquo, France | South Padel Park | 696 | 17 tournois | |
| 43 | gagne 20 places | Mathys DE SOUSA | 14 235eex æquo, France | TC Toulonnais | 694 | 32 tournois | |
| 44 | nouvel entrant | Lenny LIZAROT | 15 000eex æquo, France | TC de la Viere | assimilé5 | 1 tournois | |
| 45 | gagne 1 693 places | Noah ETCHANCHU | 15 018eex æquo, France | TC Saint Cyrien | 654 | 13 tournois | |
| 46 | perd 273 places | Louis BLANCHARD-ANGEL | 15 641eex æquo, France | Io Padel | 616 | 20 tournois | |
| 47 | perd 241 places | Maxence LUCK | 16 075eex æquo, France | Padel Aficionados Cinco | 594 | 27 tournois | |
| 48 | perd 305 places | Paul LIMBACH | 16 417eex æquo, France | Golbey Tennis | 575 | 12 tournois | |
| 49 | gagne 4 181 places | Sydney ANNE PASSIMOURT | 16 728eex æquo, France | TCM Champ-Fleuri | 560 | 15 tournois | |
| 50 | gagne 4 318 places | Barnabé GUERIN DUBOURG | 17 173eex æquo, France | Sarl Reunion Padel Club | 540 | 11 tournois |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Répartition par ligue
- Occitanie210
- Provence-Alpes-Côte d'Azur182
- Auvergne-Rhône-Alpes119
- Nouvelle-Aquitaine83
- Île-de-France74
- Grand Est65
- Hauts-de-France56
- Normandie33
- Bretagne27
- Pays de la Loire26
- La Réunion et Mayotte25
- Centre-Val de Loire17
- Bourgogne-Franche-Comté16
- Corse16
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy12
- Martinique8
- Nouvelle-Calédonie6
- Guyane4