Classement officiel FFT
Classement padel hommes : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Au classement FFT masculin de novembre 2026, on recense 161 648 joueurs classés, soit 5 153 de plus qu'en octobre 2026. Le numéro 1 est Dylan GUICHARD. Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, il faut 8 460 points pour entrer dans le top 100 et 3 805 pour le top 1 000. Tous les chiffres du classement padel France sont mis à jour chaque mois.
Voir les données
| Mois | hommes |
|---|---|
| août 2025 | 103 538 |
| septembre 2025 | 105 267 |
| octobre 2025 | 111 114 |
| novembre 2025 | 118 081 |
| janvier 2026 | 129 319 |
| février 2026 | 133 846 |
| mars 2026 | 136 731 |
| avril 2026 | 142 058 |
| mai 2026 | 146 559 |
| juin 2026 | 150 381 |
| juillet 2026 | 152 175 |
| août 2026 | 153 408 |
| septembre 2026 | 151 503 |
| octobre 2026 | 156 495 |
| novembre 2026 | 161 648 |
- Top 100
- Top 1 000
Seuil : points du dernier joueur classé à ses points FFT dont le rang est dans le palier. Les joueurs classés par assimilation (rang FIP, tennis) et ceux sans points sont écartés. Méthode
Voir les données
| Mois | Top 100 | Top 1 000 |
|---|---|---|
| août 2025 | 7 580 | 3 190 |
| septembre 2025 | 7 560 | 3 255 |
| octobre 2025 | 7 555 | 3 226 |
| novembre 2025 | 7 670 | 3 270 |
| janvier 2026 | 7 890 | 3 355 |
| février 2026 | 7 900 | 3 390 |
| mars 2026 | 7 900 | 3 425 |
| avril 2026 | 8 010 | 3 415 |
| mai 2026 | 8 115 | 3 460 |
| juin 2026 | 8 180 | 3 538 |
| juillet 2026 | 8 395 | 3 550 |
| août 2026 | 8 355 | 3 570 |
| septembre 2026 | 8 270 | 3 650 |
| octobre 2026 | 8 315 | 3 700 |
| novembre 2026 | 8 460 | 3 805 |
Le classement padel hommes complet
1 à 50 sur 161 648 joueurs classés, classement de novembre 2026.
| Joueur | Club | Tendance 13 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ex æquo | stable | Dylan GUICHARD | Chartres Bretagne Esperance | FIP 72e | 0 tournois | |
| 1ex æquo | nouvel entrant | Pablo LIJO | All In Padel Sports Arena | assimilé1 050 | 1 tournois | |
| 1ex æquo | nouvel entrant | Inigo JOFRE MANZANARES | Padel Touch Bassin D'arcachon | assimilé945 | 1 tournois | |
| 1ex æquo | nouvel entrant | Gonzalo RUBIO | All In Padel Sports Arena | assimilé1 050 | 1 tournois | |
| 1ex æquo | nouvel entrant | Lucas DE OLIVEIRA CAMPAGNOLO | All In Padel Sports Arena | assimilé1 050 | 1 tournois | |
| 1ex æquo | nouvel entrant | Carlos Daniel GUTIERREZ | As Padel Aficionados | assimilé1 500 | 1 tournois | |
| 2ex æquo | stable | Thomas LEYGUE | As Padel Aficionados | FIP 99e | 0 tournois | |
| 2ex æquo | nouvel entrant | Clement GEENS | Club Tulipe Noire Hazebrouck | assimilé1 200 | 1 tournois | |
| 2ex æquo | nouvel entrant | Ignacio SAGER NAGEL | Sete Padel | assimilé1 125 | 1 tournois | |
| 2ex æquo | nouvel entrant | Teodoro Victor ZAPATA PIZZARO | As Padel Aficionados | assimilé2 380 | 4 tournois | |
| 2ex æquo | nouvel entrant | Simon VASQUEZ | All In Padel 69 | assimilé1 080 | 1 tournois | |
| 2ex æquo | nouvel entrant | Mario HUETE HERNANDEZ | As Padel Aficionados | assimilé1 500 | 1 tournois | |
| 2ex æquo | nouvel entrant | Luis HERNANDEZ QUESADA | Big Padel | assimilé1 200 | 1 tournois | |
| 2ex æquo | nouvel entrant | Mario ORTEGA RIPOLL | Sete Padel | assimilé1 125 | 1 tournois | |
| 3 | stable | Timéo FONTENY | Tennis Padel Club Palavas | FIP 107e | 0 tournois | |
| 4 | stable | Yoan BORONAD | Tennis Padel Club Palavas | FIP 175e | 0 tournois | |
| 5 | stable | Julien SEURIN | Fontainebleau Tcf | FIP 179e | 0 tournois | |
| 6 | stable | Johan BERGERON | Dardilly Champagne (tennis Club) | FIP 186e | 0 tournois | |
| 7 | stable | Bastien BLANQUE | As Padel Aficionados | FIP 199e | 0 tournois | |
| 8 | stable | Jérémy ROBERT | All In Padel 69 | FIP 201e | 0 tournois | |
| 9 | gagne 3 places | Maxime JORIS | Big Padel | FIP 212e | 0 tournois | |
| 10ex æquo | nouvel entrant | Joueur anonyme | Sete Padel | assimilé1 125 | 1 tournois | – |
| 10ex æquo | nouvel entrant | Joueur anonyme | All In Padel 69 | assimilé1 080 | 1 tournois | – |
| 10ex æquo | stable | Olivier GUY DE CHAMISSO | T.C. Bailly Noisy le Roi | FIP 220e | 0 tournois | |
| 10ex æquo | nouvel entrant | Guillem FIGUEROLA SANTIAGO | La Bandeja | assimilé975 | 1 tournois | |
| 10ex æquo | nouvel entrant | Ferran INSA SOTILLO | TC de Bandol | assimilé430 | 1 tournois | |
| 10ex æquo | nouvel entrant | Marcos GONZALEZ BLANCO | 4padel Strasbourg | assimilé800 | 1 tournois | |
| 10ex æquo | nouvel entrant | Diego DORTA | La Bandeja | assimilé975 | 1 tournois | |
| 11 | perd 2 places | Thomas VANBAUCE | Big Padel | FIP 226e | 0 tournois | |
| 12 | perd 1 places | Manuel VIVES | Padel Horizon | FIP 245e | 0 tournois | |
| 13 | stable | Nathan COURRIN | All In Padel 69 | FIP 251e | 0 tournois | |
| 14 | stable | Arthur HUGOUNENQ | Tennis Padel Club Palavas | FIP 257e | 0 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Benjamin TISON | Tennis Padel Club Palavas | assimilé4 605 | 7 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Jeremy SCATENA | Tennis et Padel Club Barbossi | assimilé1 000 | 1 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Maxime MOREAU | Blue Athletics | assimilé7 110 | 165 tournois | |
| 15ex æquo | gagne 1 places | Thomas SEUX | Tennis Padel Club Palavas | FIP 268e | 0 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Philemon RAICHMAN | 4padel Strasbourg | assimilé9 750 | 15 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Aitor GARCIA BASSAS | Sete Padel | assimilé3 955 | 4 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Antonio Luque ARAGON | All In Padel Sports Arena | assimilé1 530 | 2 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Ricardo MARTINEZ SANCHEZ | Cmt Contes | assimilé1 000 | 1 tournois | |
| 15ex æquo | nouvel entrant | Albert TRILLAS GARCIA | 4padel Strasbourg | assimilé800 | 1 tournois | |
| 16 | perd 1 places | Yanis MUESSER | TC de Strasbourg | FIP 272e | 0 tournois | |
| 17 | gagne 13 places | Julien BIRON | Hauts de Nimes Padel Club | FIP 277e | 0 tournois | |
| 18 | stable | Pierre VINCENT | Esprit Padel Club | 16 880 | 39 tournois | |
| 19 | stable | Damien BAYARD | Riorges Tennis Padel | 16 800 | 16 tournois | |
| 20 | gagne 4 places | Maxime FORCIN | Caen TC | 14 795 | 35 tournois | |
| 21 | stable | Tom COUTURIER | Padel Horizon | 14 560 | 47 tournois | |
| 22 | perd 2 places | Simon WAGNER | Tcl la Wantzenau | 14 480 | 26 tournois | |
| 23 | perd 1 places | Arthaud DUMOULIN | La Pala Padel | 14 440 | 57 tournois | |
| 24ex æquo | perd 1 places | Charles GORTZOUNIAN | Padel Campus Arena | 14 085 | 41 tournois |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Les chiffres du classement masculin
9 473 joueurs entrent au classement ce mois-ci et 4 320 en sortent. Les paliers indiquent l'objectif concret pour progresser : vise le total du dernier entrant du palier au-dessus du tien.
161 648
Joueurs classés
gagne 5 153
9 473
Entrants ce mois-ci
20 587
Classés par assimilation
| Palier | Points du dernier entrant | Mois précédent |
|---|---|---|
| Top 100 | 8 460 | 8 315 |
| Top 500 | 5 130 | 5 040 |
| Top 1 000 | 3 805 | 3 700 |
| Top 5 000 | 1 749 | 1 690 |
| Top 10 000 | 991 | 968 |
Le classement masculin par catégorie d'âge
Chaque catégorie a son propre classement, avec le rang dans la catégorie et le rang FFT. Pour les jeunes, Padelomia n'affiche jamais l'âge exact.
Le classement masculin par ligue
Répartition des joueurs classés entre les ligues régionales, de la plus fournie à la plus petite.
- Provence-Alpes-Côte d'Azur26 830 classés
- Occitanie26 775 classés
- Île-de-France19 456 classés
- Nouvelle-Aquitaine18 485 classés
- Auvergne-Rhône-Alpes16 107 classés
- Hauts-de-France10 850 classés
- Grand Est9 545 classés
- Bretagne7 359 classés
- Normandie5 637 classés
- Pays de la Loire5 297 classés
- Centre-Val de Loire4 200 classés
- Bourgogne-Franche-Comté4 132 classés
- La Réunion et Mayotte2 433 classés
- Corse2 392 classés
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy829 classés
- Martinique662 classés
- Nouvelle-Calédonie380 classés
- Guyane206 classés