Classement par catégorie d'âge
Classement padel U10 (9-10 ans) hommes : novembre 2026
Mis à jour le Source : FFT, via Ten'Up
En bref
Selon le classement FFT de novembre 2026 analysé par Padelomia, 79 joueurs sont classés en U10 (9-10 ans) chez les hommes. La catégorie regroupe cette saison les joueurs nés en 2017 ou 2018. Le premier de la catégorie est Stanislas POURIN, 14 165e au classement padel hommes.
Voir les données
| Mois | hommes |
|---|---|
| octobre 2025 | 3 |
| novembre 2025 | 12 |
| décembre 2025 | 19 |
| janvier 2026 | 25 |
| février 2026 | 27 |
| mars 2026 | 36 |
| avril 2026 | 37 |
| mai 2026 | 44 |
| juin 2026 | 50 |
| juillet 2026 | 58 |
| août 2026 | 59 |
| septembre 2026 | 60 |
| octobre 2026 | 63 |
| novembre 2026 | 79 |
Femmes : pas de donnée pour octobre 2025 (donnée non disponible pour ce mois).
Voir les données
| Mois | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| octobre 2025 | 9 | – |
| novembre 2025 | 11 | 32 |
| décembre 2025 | 15 | 32 |
| janvier 2026 | 13 | 25 |
| février 2026 | 13 | 25 |
| mars 2026 | 14 | 71 |
| avril 2026 | 16 | 71 |
| mai 2026 | 16 | 7 |
| juin 2026 | 16 | 7 |
| juillet 2026 | 15 | 10 |
| août 2026 | 15 | 10 |
| septembre 2026 | 15 | 35 |
| octobre 2026 | 17 | 30 |
| novembre 2026 | 15 | 30 |
1 à 50 sur 79 joueurs classés, classement de novembre 2026.
| Joueur | Rang France | Club | Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gagne 1 358 places | Stanislas POURIN | 14 165eex æquo, France | Hauts de Nimes Padel Club | 698 | 15 tournois | |
| 2 | perd 479 places | Mathéo ASCHARD | 27 364eex æquo, France | Breizh Padel As | 265 | 4 tournois | |
| 3 | perd 566 places | Rayan AYOUB | 30 674eex æquo, France | Padel95-Pontoise | 219 | 16 tournois | |
| 4 | perd 611 places | Gaspard POUX | 31 213eex æquo, France | Rouen Padel Arena Ass Sportive | 213 | 3 tournois | |
| 5 | perd 163 places | Raphael LARY | 32 283eex æquo, France | Sete Padel | 202 | 9 tournois | |
| 6 | perd 637 places | Sacha MONNET | 36 919eex æquo, France | Vienne TC | 160 | 4 tournois | |
| 7 | perd 788 places | Tristan DESJOURS | 43 174eex æquo, France | Yvetot TC | 119 | 3 tournois | |
| 8 | perd 1 011 places | Sohan BALOUZAT | 46 272eex æquo, France | Partout - B14 | 103 | 16 tournois | |
| 9 | perd 6 199 places | Nathan CONTET | 46 891eex æquo, France | Tm Ollioulais | 100 | 3 tournois | |
| 10 | perd 972 places | Milan MALIEN | 49 883eex æquo, France | T.C. St Germain les Corbeil | 88 | 15 tournois | |
| 11 | perd 1 026 places | Noah GRATIAS | 51 561eex æquo, France | Family Sxm Padel | 82 | 3 tournois | |
| 12 | gagne 11 028 places | Joseph JOVER | 54 696eex æquo, France | TC du Barrou | 72 | 6 tournois | |
| 13 | perd 1 143 places | Jayden SMITH | 55 954eex æquo, France | Family Sxm Padel | 68 | 3 tournois | |
| 14 | perd 1 185 places | Roman ROSA | 57 520eex æquo, France | Family Sxm Padel | 64 | 4 tournois | |
| 15 | perd 1 204 places | Alex BERNARD | 59 004eex æquo, France | Lb13 Padel Tennis Club | 60 | 1 tournois | |
| 16 | perd 1 248 places | Raphael LARRAT | 61 236eex æquo, France | Impact Stadium | 55 | 2 tournois | |
| 17 | perd 1 310 places | Ishaan ALWANI | 63 626eex æquo, France | Family Sxm Padel | 50 | 1 tournois | |
| 18ex æquo | perd 1 388 places | Robin GOUBERT | 64 585eex æquo, France | A.S. Villeneuvoise T.c | 49 | 3 tournois | |
| 18ex æquo | perd 1 388 places | Kylian CHANTELOVE | 64 585eex æquo, France | Grenoble Tennis | 49 | 2 tournois | |
| 20 | gagne 11 705 places | Louca MEYER | 64 996eex æquo, France | Esprit Padel Club | 48 | 6 tournois | |
| 21 | perd 1 462 places | Timeo LEOBOLD | 66 444eex æquo, France | Tennis Club de L'ile de Saint Martin | 45 | 2 tournois | |
| 22ex æquo | perd 1 551 places | Nathan IVES | 68 753eex æquo, France | Tennis Padel Club Coueronnais | 41 | 1 tournois | |
| 22ex æquo | gagne 3 981 places | Raphaël SARKISSIAN | 68 753eex æquo, France | Tennis Sporting Club de Cassis | 41 | 6 tournois | |
| 22ex æquo | gagne 4 703 places | Nino ANDRE | 68 753eex æquo, France | Tennis Sporting Club de Cassis | 41 | 3 tournois | |
| 25 | nouvel entrant | Sacha PARISSE | 69 297eex æquo, France | TC Toulonnais | 40 | 1 tournois | – |
| 26 | perd 8 687 places | Raphael RALAIVAO | 72 270eex æquo, France | Hauts de Nimes TC | 36 | 3 tournois | |
| 27 | perd 1 603 places | Louis LEONARD | 72 874eex æquo, France | Impact Stadium | 35 | 2 tournois | |
| 28ex æquo | perd 8 751 places | Novak STAMENIC | 73 733eex æquo, France | T.c Roquefort-la-Bedoule | 34 | 2 tournois | |
| 28ex æquo | gagne 30 668 places | Noah AUBRY LE COMTE | 73 733eex æquo, France | Tennis Sporting Club de Cassis | 34 | 4 tournois | |
| 30 | perd 3 843 places | Ethan BERNARD | 75 114eex æquo, France | Hauts de Nimes Padel Club | 32 | 2 tournois | |
| 31 | gagne 12 400 places | Jules AIELLO | 75 740eex æquo, France | TC Sete | 31 | 3 tournois | |
| 32 | nouvel entrant | Paul MEIFFRET | 76 470eex æquo, France | La Ciotat Tennis Club | 30 | 1 tournois | – |
| 33 | perd 1 778 places | Marceau LELOUP RINEAU | 77 828eex æquo, France | Family Sxm Padel | 29 | 2 tournois | |
| 34 | perd 1 818 places | Juun GARBIT | 78 519eex æquo, France | Tennis Sporting Club de Cassis | 28 | 3 tournois | |
| 35ex æquo | nouvel entrant | Jessim LABDAOUI | 81 180eex æquo, France | TC du Barrou | 25 | 2 tournois | – |
| 35ex æquo | nouvel entrant | Achille LUTHRINGER | 81 180eex æquo, France | Tennis Sporting Club de Cassis | 25 | 1 tournois | – |
| 37 | gagne 2 139 places | Jules ROUSSEL | 87 397eex æquo, France | Sete Padel | 20 | 3 tournois | |
| 38 | gagne 33 944 places | Ugo FOURNIER | 91 965eex æquo, France | Sete Padel | 17 | 2 tournois | |
| 39 | perd 2 464 places | Alexis VULLIEZ | 93 211eex æquo, France | Pontoise TC | 16 | 4 tournois | |
| 40ex æquo | perd 2 544 places | Sacha PONSY | 94 598eex æquo, France | Tennis Padel Cap D'agde | 15 | 1 tournois | |
| 40ex æquo | nouvel entrant | Nathan BERLET | 94 598eex æquo, France | TC Lampertheim | 15 | 1 tournois | – |
| 42ex æquo | nouvel entrant | Robin MEJEAN-TSOUROPLIS | 98 708eex æquo, France | La Ciotat Tennis Club | 13 | 1 tournois | – |
| 42ex æquo | nouvel entrant | Marius GAILLARD | 98 708eex æquo, France | La Ciotat Tennis Club | 13 | 1 tournois | – |
| 42ex æquo | perd 2 591 places | Leny BORDAS | 98 708eex æquo, France | Family Sxm Padel | 13 | 1 tournois | |
| 45ex æquo | perd 2 688 places | Tim DORGANS | 100 853eex æquo, France | Azereix Ossun Tennis Club | 12 | 1 tournois | |
| 45ex æquo | perd 2 688 places | Anton NEVIERE | 100 853eex æquo, France | Le Hangar | 12 | 1 tournois | |
| 47 | perd 914 places | Pablo LOUSTAUNAU | 102 513eex æquo, France | Padel Touch Bassin D'arcachon | 11 | 2 tournois | |
| 48 | perd 2 723 places | Selim BEN GAIED HASSINE | 104 322eex æquo, France | Bouffemont TC | 10 | 3 tournois | |
| 49ex æquo | perd 2 749 places | Arthur ZAREBA | 107 150eex æquo, France | Grenoble Tennis | 9 | 1 tournois | |
| 49ex æquo | nouvel entrant | Mael CHEIKH-BOUKAL | 107 150eex æquo, France | Sete Padel | 9 | 1 tournois | – |
Tendance : rang national mois par mois ; une courbe qui monte est une progression. en hausse en baisse stable
Répartition par ligue
Les autres catégories d'âge
Questions fréquentes sur la catégorie U10
Qui joue en U10 au padel ?
La catégorie U10 (9-10 ans) regroupe, pour la saison 2026-2027, les joueurs nés en 2017 ou 2018. L'âge sportif est l'année de la saison moins l'année de naissance (FFT, Guide de la compétition padel 2027, chapitre I).
Combien de joueurs sont classés en U10 ?
79 au classement FFT de novembre 2026 chez les hommes.